. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / kłodzki, pow. ... |
|
NIECHAJOWICZ Janina Teresa |
List's Number: |
1 |
Number on the list: |
1 |
No. of valid votes: |
48936 |
No. of votes per list: |
541 |
No. of votes per candidate: |
195 |
% of votes per candidate: |
0.40 |
0.40% |
|
lack | 0.00% | 0.16% | 0.32% | 0.48% | 0.64% | 0.80% | 0.96% | 1.12% | 1.28% | 1.44% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.15% | 0.31% | 0.47% | 0.63% | 0.79% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 1.43% | 1.60% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16732 | 6029 | 6004 | 5792 | 42 | 14 | 0.24 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4448 | 1702 | 1702 | 1645 | 9 | 5 | 0.30 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13688 | 5716 | 5715 | 5461 | 40 | 14 | 0.26 | |
020802 | Kłodzko, m. | 25054 | 10118 | 10098 | 9798 | 184 | 47 | 0.48 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8683 | 3245 | 3244 | 3141 | 19 | 9 | 0.29 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7587 | 2666 | 2663 | 2547 | 29 | 8 | 0.31 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1622 | 503 | 501 | 477 | 1 | 0 | 0.00 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6254 | 2114 | 2114 | 2001 | 30 | 10 | 0.50 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10170 | 3116 | 3115 | 2971 | 31 | 18 | 0.61 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20759 | 6814 | 6811 | 6562 | 50 | 15 | 0.23 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5835 | 2302 | 2302 | 2230 | 25 | 12 | 0.54 | |
020812 | Radków, gm. | 7577 | 2537 | 2537 | 2384 | 57 | 37 | 1.55 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6138 | 2074 | 2073 | 1959 | 11 | 2 | 0.10 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6031 | 2046 | 2046 | 1968 | 13 | 4 | 0.20 | |
|
kłodzki, pow. |
140578 |
50982 |
50925 |
48936 |
541 |
195 |
0.40 |
|
|
|