. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / dzierżoniowski, pow. / Dzierżoniów, gm. |
|
SKRZYPEK Marek |
List's Number: |
12 |
Number on the list: |
9 |
No. of valid votes: |
2870 |
No. of votes per list: |
28 |
No. of votes per candidate: |
3 |
% of votes per candidate: |
0.10 |
0.10% |
|
lack | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.07% | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.35% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Sala wiejska, Mościsko ul. Kościelna 3 | 879 | 338 | 338 | 315 | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa - Pałac - Tuszyn 47 | 594 | 241 | 241 | 220 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Uciechów ul. Piastowska 1 | 809 | 359 | 359 | 353 | 2 | 0 | 0.00 | |
4 | Gminne Przedszkole, Dobrocin ul. Kościuszki 22 | 585 | 153 | 153 | 146 | 3 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Piława Dolna ul. Główna 50 | 1252 | 502 | 502 | 485 | 8 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Ostroszowice ul. Bielawska 58 | 1162 | 373 | 373 | 346 | 6 | 2 | 0.58 | |
7 | Świetlica wiejska, Owiesno 88 | 443 | 154 | 154 | 150 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Książnica 36 | 350 | 129 | 129 | 116 | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | Sala wiejska, Nowizna ul. Długa 12 | 303 | 115 | 115 | 111 | 2 | 1 | 0.90 | |
10 | Wiejski Ośrodek Kultury, Roztocznik 41a | 390 | 151 | 151 | 147 | 1 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Włóki 50 | 399 | 188 | 188 | 186 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Świetlica wiejska, Jodłownik 40 | 420 | 157 | 157 | 151 | 3 | 0 | 0.00 | |
13 | Pomieszczenie Klubu Abstynenta "Aneks" , Piława Dolna, ul. Błotnista 20 | 162 | 156 | 156 | 144 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Dzierżoniów, gm. |
7748 |
3016 |
3016 |
2870 |
28 |
3 |
0.10 |
|
|
|