. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / dzierżoniowski, pow. / Dzierżoniów, m. |
|
DZIENDZIEL Wacław Alojzy |
List's Number: |
10 |
Number on the list: |
2 |
No. of valid votes: |
11046 |
No. of votes per list: |
201 |
No. of votes per candidate: |
55 |
% of votes per candidate: |
0.50 |
0.50% |
|
lack | 0.17% | 0.64% | 1.11% | 1.58% | 2.05% | 2.52% | 2.99% | 3.46% | 3.93% | 4.40% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.63% | 1.10% | 1.57% | 2.04% | 2.51% | 2.98% | 3.45% | 3.92% | 4.39% | 4.87% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO, Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 10 | 1708 | 558 | 558 | 533 | 8 | 1 | 0.19 | |
2 | Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów, ul. Krasickiego 25 | 1648 | 519 | 517 | 478 | 5 | 2 | 0.42 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Dzierżoniów, ul. Szkolna 24 | 1755 | 616 | 588 | 588 | 10 | 2 | 0.34 | |
4 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piątka", Dzierżoniów, ul. Świdnicka 41 | 2029 | 756 | 756 | 737 | 10 | 5 | 0.68 | |
5 | Ognisko Kształcenia Artystycznego, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 30 | 950 | 316 | 316 | 307 | 7 | 1 | 0.33 | |
6 | Pracownicze Ogródki Działkowe Jar, Dzierżoniów, ul. Złota 10 | 979 | 453 | 453 | 446 | 13 | 3 | 0.67 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Os Błękitne 25 | 2390 | 972 | 972 | 949 | 26 | 5 | 0.53 | |
8 | Zespół Gimnazjów Nr 3, Dzierżoniów, ul. Sikorskiego 2 | 2333 | 902 | 901 | 882 | 7 | 1 | 0.11 | |
9 | Przedszkole Niepubliczne Nr 4, Dzierżoniów, Osiedle Jasne 21 | 1797 | 801 | 801 | 782 | 15 | 4 | 0.51 | |
10 | Gimnazjum Nr 2, Dzierżoniów, ul. Wrocławska 51 | 1465 | 571 | 571 | 564 | 10 | 5 | 0.89 | |
11 | Gimnazjum Gminne, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70 | 1360 | 435 | 435 | 425 | 15 | 6 | 1.41 | |
12 | Zespół Szkół Nr 3, Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6 | 1009 | 454 | 454 | 435 | 5 | 3 | 0.69 | |
13 | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 11 | 1167 | 330 | 330 | 314 | 4 | 3 | 0.96 | |
14 | Przedszkole Nr 1, Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 20 | 1975 | 924 | 924 | 894 | 7 | 1 | 0.11 | |
15 | Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 64 | 1523 | 448 | 448 | 430 | 6 | 3 | 0.70 | |
16 | Przedszkole Nr 7, Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe 3 | 1817 | 724 | 724 | 711 | 16 | 6 | 0.84 | |
17 | Świetlica FORTUM TZT, Dzierżoniów, ul. Złota 8 | 998 | 394 | 394 | 375 | 6 | 1 | 0.27 | |
18 | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą", Dzierżoniów, Os Błękitne 26 | 1623 | 667 | 667 | 643 | 13 | 1 | 0.16 | |
19 | Żłobek Nr 1, Dzierżoniów, Osiedle Błękitne 28 | 1161 | 475 | 475 | 460 | 12 | 2 | 0.43 | |
20 | Areszt Śledczy, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 53 | 164 | 97 | 97 | 85 | 5 | 0 | 0.00 | |
21 | Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy, Dzierżoniów, ul. Cicha 1 | 66 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | |
|
Dzierżoniów, m. |
29917 |
11420 |
11389 |
11046 |
201 |
55 |
0.50 |
|
|
|