. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / kłodzki, pow. ... |
|
BAKUŃ Ryszard Leszek |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
15 |
No. of valid votes: |
48936 |
No. of votes per list: |
10179 |
No. of votes per candidate: |
93 |
% of votes per candidate: |
0.19 |
0.19% |
|
lack | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.30% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16732 | 6029 | 6004 | 5792 | 1264 | 12 | 0.21 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4448 | 1702 | 1702 | 1645 | 334 | 3 | 0.18 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13688 | 5716 | 5715 | 5461 | 769 | 2 | 0.04 | |
020802 | Kłodzko, m. | 25054 | 10118 | 10098 | 9798 | 2273 | 22 | 0.22 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8683 | 3245 | 3244 | 3141 | 831 | 6 | 0.19 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7587 | 2666 | 2663 | 2547 | 518 | 5 | 0.20 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1622 | 503 | 501 | 477 | 123 | 0 | 0.00 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6254 | 2114 | 2114 | 2001 | 347 | 3 | 0.15 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10170 | 3116 | 3115 | 2971 | 599 | 8 | 0.27 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20759 | 6814 | 6811 | 6562 | 1246 | 16 | 0.24 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5835 | 2302 | 2302 | 2230 | 648 | 6 | 0.27 | |
020812 | Radków, gm. | 7577 | 2537 | 2537 | 2384 | 561 | 5 | 0.21 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6138 | 2074 | 2073 | 1959 | 346 | 0 | 0.00 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6031 | 2046 | 2046 | 1968 | 320 | 5 | 0.25 | |
|
kłodzki, pow. |
140578 |
50982 |
50925 |
48936 |
10179 |
93 |
0.19 |
|
|
|