. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Nowy Sącz / gorlicki, pow. / Biecz, gm. |
|
PARCHAŃSKI Tadeusz |
List's Number: |
8 |
Number on the list: |
2 |
No. of valid votes: |
4865 |
No. of votes per list: |
577 |
No. of votes per candidate: |
7 |
% of votes per candidate: |
0.14 |
0.14% |
|
lack | 0.07% | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 0.37% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, Biecz, ul. Grodzka 20 | 1615 | 674 | 674 | 648 | 89 | 0 | 0.00 | |
2 | Remiza OSP, Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15 | 2198 | 907 | 904 | 873 | 152 | 2 | 0.23 | |
3 | Remiza OSP, Binarowa | 1310 | 499 | 499 | 468 | 27 | 0 | 0.00 | |
4 | Dom Ludowy, Grudna Kępska | 524 | 171 | 171 | 160 | 6 | 0 | 0.00 | |
5 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Korczyna | 726 | 300 | 300 | 293 | 38 | 1 | 0.34 | |
6 | Zespół Szkolno - Przedszkolny-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Libusza | 1173 | 491 | 491 | 482 | 79 | 2 | 0.41 | |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Strzeszyn | 1523 | 498 | 498 | 475 | 28 | 0 | 0.00 | |
8 | Remiza OSP, Racławice | 648 | 205 | 205 | 201 | 9 | 1 | 0.50 | |
9 | Remiza OSP, Rożnowice | 1073 | 370 | 370 | 360 | 23 | 1 | 0.28 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Bugaj | 354 | 104 | 104 | 102 | 3 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Sitnica | 497 | 174 | 174 | 170 | 13 | 0 | 0.00 | |
12 | Dom Kultury, Głęboka | 372 | 128 | 128 | 126 | 6 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkolno - Przedszkolny-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Libusza | 1240 | 532 | 532 | 507 | 104 | 0 | 0.00 | |
|
Biecz, gm. |
13253 |
5053 |
5050 |
4865 |
577 |
7 |
0.14 |
|
|
|