. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Piotrków Trybunalski / radomszczański, pow. / Radomsko, m. |
|
OCIEPA Lucjan |
List's Number: |
5 |
Number on the list: |
2 |
No. of valid votes: |
14748 |
No. of votes per list: |
489 |
No. of votes per candidate: |
227 |
% of votes per candidate: |
1.54 |
1.54% |
|
lack | 0.00% | 0.16% | 0.32% | 0.48% | 0.64% | 0.80% | 0.96% | 1.12% | 1.28% | 1.44% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.15% | 0.31% | 0.47% | 0.63% | 0.79% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 1.43% | 1.60% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Narutowicza 12 | 1609 | 616 | 616 | 586 | 14 | 9 | 1.54 | |
2 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 3, ul. Szkolna 4 | 1359 | 529 | 529 | 517 | 21 | 9 | 1.74 | |
3 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Bugaj 3 | 1172 | 393 | 393 | 373 | 10 | 5 | 1.34 | |
4 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 5, ul. Rolna 65 | 1521 | 595 | 595 | 575 | 5 | 3 | 0.52 | |
5 | Publiczne Przedszkole Nr 6, ul. Rolna 2 | 1226 | 447 | 446 | 433 | 13 | 8 | 1.85 | |
6 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1, ul. Piastowska 17 | 1988 | 843 | 843 | 816 | 29 | 15 | 1.84 | |
7 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Piastowska 12 | 2197 | 905 | 905 | 890 | 28 | 16 | 1.80 | |
8 | Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Miła 12 | 1711 | 738 | 734 | 712 | 20 | 11 | 1.54 | |
9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Brzeźnicka 20 | 1644 | 640 | 640 | 608 | 28 | 10 | 1.64 | |
10 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Srodowiska, ul. Brzeźnicka 22 | 2121 | 794 | 794 | 766 | 23 | 8 | 1.04 | |
11 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 7, ul. 11 Listopada 16 | 2115 | 751 | 750 | 716 | 19 | 4 | 0.56 | |
12 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Reja 81 | 1498 | 522 | 522 | 503 | 11 | 2 | 0.40 | |
13 | Dom Nauczyciela, Pl. 3 Maja 7 | 1610 | 455 | 450 | 434 | 18 | 8 | 1.84 | |
14 | Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5 | 1967 | 810 | 810 | 783 | 38 | 17 | 2.17 | |
15 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Dąbrowskiej 27 | 1117 | 378 | 378 | 363 | 5 | 4 | 1.10 | |
16 | Bursa Szkolna, ul. Piastowska 21 | 2283 | 945 | 945 | 920 | 41 | 18 | 1.96 | |
17 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Armii Krajowej 32 | 1554 | 619 | 619 | 594 | 19 | 8 | 1.35 | |
18 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 6, ul. Makuszyńskiego 25 | 1765 | 728 | 728 | 705 | 16 | 2 | 0.28 | |
19 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 2, ul. Piłsudskiego 22 | 1859 | 641 | 641 | 619 | 25 | 10 | 1.62 | |
20 | Świetlica Kółek Rolniczych, ul. Paderewskiego 10 | 949 | 336 | 336 | 324 | 6 | 3 | 0.93 | |
21 | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Strażacka 13 | 511 | 137 | 137 | 121 | 5 | 5 | 4.13 | |
22 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Narutowicza 207 | 1587 | 589 | 587 | 567 | 20 | 8 | 1.41 | |
23 | OSM Proszkownia Mleka, ul. Jagiellońska 4 | 1428 | 575 | 575 | 561 | 22 | 9 | 1.60 | |
24 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 | 2078 | 841 | 841 | 834 | 35 | 24 | 2.88 | |
25 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 | 1051 | 387 | 387 | 374 | 15 | 11 | 2.94 | |
26 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Ignacego Krasickiego 138 | 58 | 29 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0.00 | |
27 | Szpital Powiatowy, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14 | 84 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0.00 | |
|
Radomsko, m. |
40062 |
15271 |
15258 |
14748 |
489 |
227 |
1.54 |
|
|
|