. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Racibórz, m. |
|
BOROWSKI Marek Stefan |
Number of valid votes: |
20499 |
Number of votes per candidate: |
2260 |
% of votes per candidate: |
11.02 |
11.02% |
|
lack | 3.13% | 3.92% | 4.71% | 5.50% | 6.29% | 7.08% | 7.87% | 8.66% | 9.45% | 10.24% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 3.91% | 4.70% | 5.49% | 6.28% | 7.07% | 7.86% | 8.65% | 9.44% | 10.23% | 11.03% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kpt. Myśliwca 16 | 1936 | 938 | 938 | 933 | 34 | 3.64 | |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Tuwima 1 | 1935 | 775 | 773 | 769 | 65 | 8.45 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Bojanowska 5 | 1953 | 699 | 699 | 694 | 27 | 3.89 | |
4 | Remiza OSP, ul. Podmiejska | 470 | 178 | 178 | 177 | 6 | 3.39 | |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jordana 6 | 1656 | 600 | 600 | 598 | 47 | 7.86 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Opawska 81 | 1992 | 849 | 849 | 843 | 103 | 12.22 | |
7 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 | 1913 | 808 | 807 | 806 | 107 | 13.28 | |
8 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 | 1360 | 570 | 569 | 569 | 82 | 14.41 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Opawska 81 | 1695 | 762 | 762 | 761 | 80 | 10.51 | |
10 | OGM, ul. Skłodowskiej -Curie 5 | 2150 | 836 | 836 | 819 | 76 | 9.28 | |
11 | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Słowackiego 48 | 1946 | 952 | 952 | 949 | 134 | 14.12 | |
12 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Dom Studenta, ul. Słowackiego 57 | 1482 | 747 | 747 | 745 | 103 | 13.83 | |
13 | Klub Osiedlowy "CEGIEŁKA", ul. Żółkiewskiego 22 | 2082 | 1002 | 1002 | 998 | 123 | 12.32 | |
14 | Gimnazjum Nr 3, ul. Żorska | 1933 | 926 | 926 | 925 | 99 | 10.70 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Ocicka | 2046 | 882 | 882 | 877 | 99 | 11.29 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. ks.Staszica 12 | 2095 | 900 | 900 | 892 | 126 | 14.13 | |
17 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kasprowicza 4 | 1810 | 741 | 741 | 739 | 130 | 17.59 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wojska Polskiego 8 | 1898 | 874 | 874 | 871 | 134 | 15.38 | |
19 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3 | 2145 | 923 | 923 | 916 | 127 | 13.86 | |
20 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Budynek B, ul. Kozielska 19 | 2288 | 813 | 813 | 807 | 52 | 6.44 | |
21 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Wileńska 6 | 2007 | 985 | 985 | 981 | 122 | 12.44 | |
22 | Dom Pomocy Społecznej Plac Władysława Jagiełły 3 | 147 | 104 | 104 | 102 | 0 | 0.00 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sudecka 2 | 1733 | 635 | 635 | 634 | 46 | 7.26 | |
24 | Gimnazjum Nr 2, ul. Elżbiety 14 | 1835 | 736 | 736 | 733 | 90 | 12.28 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, ul. Cecylii 30 | 1781 | 816 | 816 | 814 | 116 | 14.25 | |
26 | Klub M-5 Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowoczesna", ul. Książęca 14 | 2098 | 929 | 929 | 922 | 112 | 12.15 | |
27 | Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień", ul. Grzonki 1 | 188 | 107 | 107 | 103 | 7 | 6.80 | |
28 | Szpital Rejonowy, ul. Gamowska 3 | 166 | 36 | 36 | 36 | 5 | 13.89 | |
29 | Zakład Karny, ul. Eichendorffa 14 | 895 | 492 | 492 | 486 | 8 | 1.65 | |
|
Racibórz, m. |
47635 |
20615 |
20611 |
20499 |
2260 |
11.02 |
|
|
|