. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Nowa Ruda, gm. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
4052 |
Number of votes per candidate: |
663 |
% of votes per candidate: |
16.36 |
16.36% |
|
lack | 7.81% | 9.66% | 11.51% | 13.36% | 15.21% | 17.06% | 18.91% | 20.76% | 22.61% | 24.46% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 9.65% | 11.50% | 13.35% | 15.20% | 17.05% | 18.90% | 20.75% | 22.60% | 24.45% | 26.31% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa, Jugów, ul. Główna 85 | 1294 | 407 | 407 | 405 | 67 | 16.54 | |
2 | Sala Wiejska "Jugowianka", Jugów, ul. Główna 155 | 1123 | 419 | 419 | 415 | 55 | 13.25 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bożków nr 89e | 1350 | 624 | 624 | 618 | 76 | 12.30 | |
4 | Budynek Szkolny, Świerki nr 85 | 667 | 264 | 264 | 262 | 55 | 20.99 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Włodowice nr 25 | 692 | 290 | 290 | 286 | 36 | 12.59 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Wolibórz nr 55 | 907 | 387 | 387 | 385 | 74 | 19.22 | |
7 | Hala Sportowa, Dzikowiec nr 95 | 720 | 341 | 341 | 340 | 78 | 22.94 | |
8 | Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 2 | 1555 | 609 | 609 | 608 | 78 | 12.83 | |
9 | Budynek Szkolny, Czerwieńczyce nr 79 | 570 | 224 | 224 | 223 | 57 | 25.56 | |
10 | Biblioteka, Przygórze nr 218 | 649 | 247 | 247 | 245 | 37 | 15.10 | |
11 | Świetlica Wiejska, Sokolec nr 3 | 397 | 176 | 176 | 176 | 28 | 15.91 | |
12 | Świetlica Wiejska, Krajanów nr 41a | 161 | 52 | 52 | 51 | 9 | 17.65 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, ul. Główna 118 | 77 | 40 | 40 | 38 | 13 | 34.21 | |
|
Nowa Ruda, gm. |
10162 |
4080 |
4080 |
4052 |
663 |
16.36 |
|
|
|