|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  - location accessible for the handicapped | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 10 | 1 |  
| total | 
10 | 
1 | 
 
  | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
 
| 1 | Zespół Szkół, Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 11 | Powszechny | No |  
| 2 | Zespół Szkół, Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 184 | Powszechny | Yes |  
| 3 | Szkoła Podstawowa, Brzegi, ul. Halna 58 | Powszechny | No |  
| 4 | "Śpisko Izba", Jurgów (nad sklepem GS) | Powszechny | No |  
| 5 | Szkoła Podstawowa, Czarna Góra, ul. Nadwodnia 140 | Powszechny | No |  
| 6 | Szkoła Podstawowa, Czarna Góra, ul. Zagóra 149 | Powszechny | No |  
| 7 | Remiza OSP, Leśnica, ul. Wspólna 11a | Powszechny | No |  
| 8 | Remiza OSP, Leśnica, ul. Wspólna 11a | Powszechny | No |  
| 9 | Szkoła Podstawowa, Rzepiska, ul. Potok Bryjów | Powszechny | No |  
| 10 | Szkoła Podstawowa, Rzepiska, ul. Potok Grocholów | Powszechny | No |  
 
  | 
 
 
  |