.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Żory, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 25931
Number of votes per candidate: 11879
% of votes per candidate: 45.81
 45.81%
lack35.31%38.07%40.83%43.59%46.35%49.11%51.87%54.63%57.39%60.15% 
of data38.06%40.82%43.58%46.34%49.10%51.86%54.62%57.38%60.14%62.91% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Powstańców 6 1136 587 587 580 319 55.00
2 Gimnazjum Nr 2 ul. Klimka 7 1043 622 622 616 368 59.74
3 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. 700 - lecia Żor 2003 1048 1048 1046 581 55.54
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. 700 - lecia Żor 985 488 488 485 248 51.13
5 Zespół Szkół Budowlano - Usługowych ul. Rybnicka 5 1035 632 632 625 368 58.88
6 Zespół Szkół Budowlano - Usługowych ul. Rybnicka 5 1549 868 867 862 415 48.14
7 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 ul. Rybnicka 226 1821 1084 1084 1077 373 34.63
8 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Słoneczna 2 1501 801 801 797 460 57.72
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Słoneczna 2 1250 746 746 744 417 56.05
10 Zespół Szkół Nr 8 os. Korfantego 2099 1118 1118 1110 553 49.82
11 Zespół Szkół Nr 8 os. Korfantego 2093 1052 1052 1045 503 48.13
12 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 1160 610 610 604 306 50.66
13 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 1095 537 537 531 259 48.78
14 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 2007 1041 1036 1026 463 45.13
15 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 2160 1108 1108 1107 572 51.67
16 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. Powstańców Śl. 1562 821 821 817 360 44.06
17 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. Powstańców Śl. 1760 961 960 953 359 37.67
18 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. Powstańców Śl. 1729 933 933 925 395 42.70
19 Zespół Szkół Nr 6 os. Pawlikowskiego 2037 995 995 992 452 45.56
20 Zespół Szkół Nr 6 os. Pawlikowskiego 1963 963 963 962 496 51.56
21 Zespół Szkół Nr 6 os. Pawlikowskiego 1761 836 836 833 381 45.74
22 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Wysoka 13 1334 804 804 796 267 33.54
23 Zespół Szkół Nr 5 ul. Wodzisławska 201 2058 1173 1173 1171 343 29.29
24 Zespół Szkół Nr 5 ul. Gwarków 1017 475 475 470 136 28.94
25 Gimnazjum Nr 3 os. Sikorskiego 1946 989 989 980 435 44.39
26 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. Sikorskiego 2249 1128 1128 1123 496 44.17
27 Gimnazjum Nr 3 os. Sikorskiego 2090 975 975 967 360 37.23
28 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. Sikorskiego 2154 1011 1011 1003 400 39.88
29 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 ul. Szkolna 8 829 488 487 480 213 44.38
30 Zespół Szkół Nr 3 ul. Strażacka 6 1100 518 518 512 234 45.70
31 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 ul. Pszczyńska 81 1108 647 647 641 321 50.08
32 os. Księcia Władysława 168 51 51 51 26 50.98
  Żory, m. 49802 26110 26102 25931 11879 45.81

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top