.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / Konin, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 35294
Number of votes per candidate: 18306
% of votes per candidate: 51.87
 51.87%
lack33.27%37.21%41.15%45.09%49.03%52.97%56.91%60.85%64.79%68.73% 
of data37.20%41.14%45.08%49.02%52.96%56.90%60.84%64.78%68.72%72.67% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8 1990 1046 1046 1031 620 60.14
2 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kaliska 19 2309 1327 1327 1313 673 51.26
3 Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Turkusowa 1a 2079 1201 1201 1186 581 48.99
4 Gimnazjum nr 2, ul. Turkusowa 1a 724 350 350 348 182 52.30
5 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kolska 2 1736 922 922 908 510 56.17
6 Świetlica Środowiskowa w Koninie, ul. Kamienna 28 1907 1154 1154 1141 607 53.20
7 Przedszkole nr 1, ul. Kopernika 14 1079 521 521 517 244 47.20
8 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego, ul. Wodna 1 838 401 401 399 223 55.89
9 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Błaszaka 4 1824 961 961 950 525 55.26
10 Przedszkole nr 7, ul. Kolejowa 30 1641 869 869 863 474 54.92
11 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 14 939 502 502 497 261 52.52
12 Przedszkole nr 25, ul. Kosmonautów 4a 1329 747 747 739 383 51.83
13 Gimnazjum nr 6, ul. Bydgoska 2a 1409 811 810 799 406 50.81
14 Przedszkole nr 6, ul. J. Solskiego 4 1960 1015 1015 1001 517 51.65
15 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kolejowa 2 1037 573 573 570 297 52.11
16 Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Aleje 1 Maja 22 945 518 518 516 283 54.84
17 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Fikusowa 8 2014 1203 1203 1190 588 49.41
18 Szkoła Podstawowa nr 9, Stołówka ul. Fikusowa 8 1790 1167 1167 1162 448 38.55
19 Przedszkole nr 16, ul. Szarotki 1 1852 1169 1169 1168 635 54.37
20 Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Żeglarska 9 622 401 401 399 192 48.12
21 Przedszkole nr 8, ul. Przemysłowa 12 1499 895 895 877 457 52.11
22 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 24 904 494 494 482 218 45.23
23 Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 3 1515 820 820 811 446 54.99
24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4 2090 1172 1172 1161 658 56.68
25 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 35 1920 1088 1088 1067 545 51.08
26 Przedszkole nr 12, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 42 1478 818 818 803 423 52.68
27 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 44 1086 596 596 585 286 48.89
28 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Południowa 2 123 41 41 38 24 63.16
29 Przedszkole nr 15, ul. 11 Listopada 32 1760 972 971 962 484 50.31
30 Przedszkole nr 17, ul. Okólna 57 1739 915 912 892 459 51.46
31 Przedszkole nr 11, ul. Sosnowa 8 1228 677 677 669 341 50.97
32 Klub Mieszkańców K. Spółdz. Mieszk., ul. Wyzwolenia 13 1679 900 899 883 396 44.85
33 Gimnazjum nr 7, ul. Sosnowa 16 1592 938 938 927 465 50.16
34 Os. Dom Kult. SM "Zatorze", ul. T. Szeligowskiego 1 1156 646 646 642 312 48.60
35 Przedszkole nr 2, ul. Z. Noskowskiego 4 1127 682 682 673 338 50.22
36 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. T. Szeligowskiego 5 1942 1030 1030 1020 494 48.43
37 Gimnazjum nr 5, ul. K. Szymanowskiego 5 2016 1107 1107 1096 520 47.45
38 Przedszkole nr 2, ul. Z. Noskowskiego 4 585 295 295 293 173 59.04
39 Przedszkole nr 31, ul. L. Różyckiego 3 1443 823 823 816 386 47.30
40 Przedszkole nr 10, ul. F. Chopina 11 2256 1244 1244 1227 642 52.32
41 Świetlica Środowiskowa w Koninie, ul. Przemysłowa 21 2063 1079 1078 1062 611 57.53
42 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Łężyńska 9 1791 773 773 768 453 58.98
43 Gimnazjum nr 4, ul. L. Staffa 5 1522 776 776 766 475 62.01
44 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 162 59 59 59 40 67.80
45 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45 59 18 18 18 11 61.11
  Konin, m. 64759 35716 35709 35294 18306 51.87

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top