.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / Konin, m.
Konin, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 80916
Area: 81.68 km2
Population density: 990 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 45
Number of polling wards which transmitted the results: 45
Number of people entitled to vote: 64759
Number of ballot papers issued: 35716
 55.15%
lack42.81%44.73%46.65%48.57%50.49%52.41%54.33%56.25%58.17%60.09% 
of data44.72%46.64%48.56%50.48%52.40%54.32%56.24%58.16%60.08%62.01% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8 1990 1046 1046 1031 52.56
2 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kaliska 19 2309 1327 1327 1313 57.47
3 Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Turkusowa 1a 2079 1201 1201 1186 57.77
4 Gimnazjum nr 2, ul. Turkusowa 1a 724 350 350 348 48.34
5 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kolska 2 1736 922 922 908 53.11
6 Świetlica Środowiskowa w Koninie, ul. Kamienna 28 1907 1154 1154 1141 60.51
7 Przedszkole nr 1, ul. Kopernika 14 1079 521 521 517 48.29
8 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego, ul. Wodna 1 838 401 401 399 47.85
9 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Błaszaka 4 1824 961 961 950 52.69
10 Przedszkole nr 7, ul. Kolejowa 30 1641 869 869 863 52.96
11 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 14 939 502 502 497 53.46
12 Przedszkole nr 25, ul. Kosmonautów 4a 1329 747 747 739 56.21
13 Gimnazjum nr 6, ul. Bydgoska 2a 1409 811 810 799 57.56
14 Przedszkole nr 6, ul. J. Solskiego 4 1960 1015 1015 1001 51.79
15 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kolejowa 2 1037 573 573 570 55.26
16 Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Aleje 1 Maja 22 945 518 518 516 54.81
17 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Fikusowa 8 2014 1203 1203 1190 59.73
18 Szkoła Podstawowa nr 9, Stołówka ul. Fikusowa 8 1790 1167 1167 1162 65.20
19 Przedszkole nr 16, ul. Szarotki 1 1852 1169 1169 1168 63.12
20 Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Żeglarska 9 622 401 401 399 64.47
21 Przedszkole nr 8, ul. Przemysłowa 12 1499 895 895 877 59.71
22 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 24 904 494 494 482 54.65
23 Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 3 1515 820 820 811 54.13
24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4 2090 1172 1172 1161 56.08
25 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 35 1920 1088 1088 1067 56.67
26 Przedszkole nr 12, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 42 1478 818 818 803 55.35
27 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 44 1086 596 596 585 54.88
28 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Południowa 2 123 41 41 38 33.33
29 Przedszkole nr 15, ul. 11 Listopada 32 1760 972 971 962 55.23
30 Przedszkole nr 17, ul. Okólna 57 1739 915 912 892 52.62
31 Przedszkole nr 11, ul. Sosnowa 8 1228 677 677 669 55.13
32 Klub Mieszkańców K. Spółdz. Mieszk., ul. Wyzwolenia 13 1679 900 899 883 53.60
33 Gimnazjum nr 7, ul. Sosnowa 16 1592 938 938 927 58.92
34 Os. Dom Kult. SM "Zatorze", ul. T. Szeligowskiego 1 1156 646 646 642 55.88
35 Przedszkole nr 2, ul. Z. Noskowskiego 4 1127 682 682 673 60.51
36 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. T. Szeligowskiego 5 1942 1030 1030 1020 53.04
37 Gimnazjum nr 5, ul. K. Szymanowskiego 5 2016 1107 1107 1096 54.91
38 Przedszkole nr 2, ul. Z. Noskowskiego 4 585 295 295 293 50.43
39 Przedszkole nr 31, ul. L. Różyckiego 3 1443 823 823 816 57.03
40 Przedszkole nr 10, ul. F. Chopina 11 2256 1244 1244 1227 55.14
41 Świetlica Środowiskowa w Koninie, ul. Przemysłowa 21 2063 1079 1078 1062 52.30
42 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Łężyńska 9 1791 773 773 768 43.16
43 Gimnazjum nr 4, ul. L. Staffa 5 1522 776 776 766 50.99
44 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 162 59 59 59 36.42
45 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45 59 18 18 18 30.51
=   64759  35716  35709  35294  55.15 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top