.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Jastków, gm.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 4840
Number of votes per candidate: 3713
% of votes per candidate: 76.71
 76.71%
lack72.88%74.70%76.52%78.34%80.16%81.98%83.80%85.62%87.44%89.26% 
of data74.69%76.51%78.33%80.15%81.97%83.79%85.61%87.43%89.25%91.08% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków 1670 881 881 878 673 76.65
2 Szkoła Podstawowa Ożarów, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów 1019 411 411 409 350 85.57
3 Szkoła Podstawowa Snopków, Snopków 50, 21-002 Jastków 1413 784 784 781 493 63.12
4 Szkoła Podstawowa Płouszowice, Płouszowice Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice 882 531 531 529 425 80.34
5 Szkoła Podstawowa Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia 40, 21-008 Tomaszowice 1345 722 722 720 577 80.14
6 Dom Pomocy Samarytańskiej Sieprawice ( budynek byłej szkoły), Sieprawice 24, 21-002 Jastków 589 346 346 342 306 89.47
7 Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowica, Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice 802 521 521 519 395 76.11
8 Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków 1189 666 665 662 494 74.62
  Jastków, gm. 8909 4862 4861 4840 3713 76.71

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top