. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
326101 |
Numer obwodu głosowania |
50 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul.Niepodległości 44/48 |
Gmina |
Koszalin |
Powiat |
Koszalin |
Województwo |
zachodniopomorskie |
Okręg wyborczy nr |
40 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Koszalin |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
64 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
100 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
14 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
86 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
14 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
14 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
1 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
13 |
. |
. |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | OLESIEJUK Andrzej Ryszard | 0 |
2 | PRZYŁUDZKI Piotr | 0 |
3 | KOBIERZYŃSKI Arkadiusz Tomasz | 0 |
4 | PRZYBYLSKI Hilary Józef | 0 |
5 | KOZŁOWSKA Ilona Beata | 0 |
6 | KRAUSE Anna Maria | 0 |
7 | GRUBSKI Stanisław | 0 |
8 | RAULIN Henryk | 0 |
9 | ODALSKI Tomasz Wojciech | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | JAŚKIEWICZ Antoni | 0 |
2 | SZYK Tadeusz | 0 |
3 | WENDE Anna | 0 |
4 | STALMACH Grzegorz Michał | 0 |
5 | KOŁOSOWSKA Beata Anna | 0 |
6 | FAŁDROWICZ Lucjan | 0 |
7 | KWAŚNIEWSKI Andrzej | 0 |
8 | PIŁATOWSKI Jan Lesław | 0 |
9 | TATEJA Paweł Józef | 0 |
10 | KOWALSKA Renata | 0 |
11 | PIŁATOWSKI Sławomir | 0 |
12 | MALINKIEWICZ Bogusław Stanisław | 0 |
13 | KURPIEWSKA Barbara | 0 |
14 | JASEK Piotr Paweł | 0 |
15 | DUDZIŃSKI Krzysztof Walerian | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | FARFAŁ Piotr Grzegorz | 0 |
2 | ŻŁOBIŃSKI Robert Marcin | 0 |
3 | WAPNIARSKI Ryszard | 0 |
4 | BOROWSKI Jan | 0 |
5 | CHMIELEWSKI Leon Benedykt | 0 |
6 | BIELEWICZ Helena | 0 |
7 | KĄKOL Marzena | 0 |
8 | KACPRZAK Artur Adam | 0 |
9 | SZMIGIELSKI Romuald | 0 |
10 | TRZECIAK Łukasz Daniel | 0 |
11 | DARDZIŃSKI-KORNAGA Grzegorz Mirosław | 0 |
12 | BRYSIAK Zdzisław | 0 |
13 | WINNICKI Robert | 0 |
14 | CICHA Halina Jadwiga | 0 |
15 | DĄBROWSKI Wacław | 0 |
16 | SAWERSKI Karol Michał | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | LIS Krzysztof Wiesław | 0 |
2 | BIŁAS Roman | 0 |
3 | WANKIEWICZ Bogdan Jan | 0 |
4 | CYWIŃSKI Piotr Andrzej | 0 |
5 | KOWALSKA-KARACZUN Gabriela Dorota | 0 |
6 | RECK Elżbieta Jolanta | 0 |
7 | KUBACKI Włodzimierz Karol | 0 |
8 | RYCHLIŃSKI Mirosław | 0 |
9 | PAWŁOWSKI Piotr | 0 |
10 | ZBYTEK Violetta Maria | 0 |
11 | KWIATKOWSKI Leszek Tomasz | 0 |
12 | JANAS Renata Małgorzata | 0 |
13 | MELJON Grażyna | 0 |
14 | PADUCH Łukasz Krzysztof | 0 |
15 | TUROWSKA Teresa | 0 |
16 | TOMCZAK Marta Magdalena | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WOJTALIK Edward | 0 |
2 | CZECHOWSKI Włodzimierz Piotr | 0 |
3 | MARSZEWSKI Ryszard Stanisław | 0 |
4 | WYPYCH Małgorzata | 0 |
5 | PASIECZNA-ŻOŁĄDŹ Małgorzata Joanna | 0 |
6 | SOBAJTIS Mariusz Krzysztof | 0 |
7 | SZADZIŃSKA Jolanta | 0 |
8 | WOJTAL Beata Inga | 0 |
9 | WRUSZCZAK Sławomir Paweł | 0 |
10 | KOZICKA-IŻYK Katarzyna Magdalena | 0 |
11 | ABRAMCZUK Dagmara Marta | 0 |
12 | GODULA Marek | 0 |
13 | HADYNIAK Henryk Krzysztof | 0 |
14 | POROŻYŃSKI Piotr | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | HOC Czesław | 0 |
2 | KROLL Piotr Ireneusz | 0 |
3 | STRZAŁKOWSKI Stefan Zdzisław | 0 |
4 | GOLIŃSKI Marian Tomasz | 0 |
5 | ADAMOWICZ Marek Wojciech | 0 |
6 | CECKI Bogusław Witold | 0 |
7 | ŻYLUK-KÜPÇÜ Katarzyna Małgorzata | 0 |
8 | BUCZKOWSKI Tadeusz Leszek | 0 |
9 | MATUSZCZAK Irena Mirosława | 0 |
10 | ŁĘGOWSKI Marek Andrzej | 0 |
11 | PRZYBYLSKI Zbigniew Wojciech | 0 |
12 | PANCEWICZ Andrzej Robert | 0 |
13 | LENARTOWICZ Andrzej Józef | 0 |
14 | MĘTLEWICZ Anna Bożena | 0 |
15 | IWAN Eugeniusz | 0 |
16 | WIŚNIEWSKI Artur | 1 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WZIĄTEK Stanisław Czesław | 0 |
2 | BŁASZCZYK Bogdan | 0 |
3 | KOŚCIŃSKA Krystyna | 0 |
4 | TOWALEWSKA Bogusława Maria | 0 |
5 | TOMCZYK Ryszard | 0 |
6 | LESZCZYŃSKI Jerzy | 0 |
7 | MIŁASZEWSKA Barbara | 0 |
8 | KĘSIK Marek Ryszard | 0 |
9 | DANKOWSKA Maria | 0 |
10 | STANEK Kamil | 0 |
11 | WALCZAK Elżbieta | 1 |
12 | FIGURA Mariusz | 0 |
13 | KUŚ Jacek | 0 |
14 | RESZCZYŃSKI Artur Józef | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | GAWŁOWSKI Stanisław | 0 |
2 | KARPINIUK Sebastian Marek | 0 |
3 | SUCHOWIEJKO Wiesław Jacek | 0 |
4 | SZTARK Grażyna Anna | 0 |
5 | SUSKI Paweł | 0 |
6 | KURIATA Jan | 0 |
7 | CHRZANOWSKI Jacek Cezary | 0 |
8 | IGNATOWICZ Jolanta | 0 |
9 | MICHALAK Arkadiusz Grzegorz | 0 |
10 | KOZŁOWSKI Jacek Jerzy | 0 |
11 | PAWLIK Piotr | 0 |
12 | KOZUBEK Roman Edward | 0 |
13 | OLEJNICZAK Danuta Maria | 1 |
14 | KANDALSKI Stefan Jerzy | 0 |
15 | WALKÓW Krzysztof | 0 |
16 | REMBOWSKI Krzysztof Antoni | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | FLEMMING Zbigniew | 1 |
2 | ZEGAN Andrzej | 0 |
3 | HETMAŃCZUK Jolanta Danuta | 0 |
4 | TYBORSKI Ireneusz | 0 |
5 | WATRAK Adrianna | 0 |
6 | PISULA Paweł | 0 |
7 | SZCZUBKOWSKI Artur | 0 |
8 | BARAŃSKI Lech | 0 |
9 | LEŚKIEWICZ Krzysztof Robert | 0 |
10 | MARSZAŁEK Maria | 0 |
11 | ŁUNIEWSKA Danuta | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | DYCHA Stanisław Edward | 0 |
2 | GRZYWACZ Andrzej | 0 |
3 | CISZEK Jan | 0 |
4 | MALITOWSKA-SAŁEK Danuta | 0 |
5 | KOKOCIŃSKI Stefan | 0 |
6 | LEŚNIEWICZ Andrzej Leszek | 0 |
7 | MIKOŁAJCZYK Stanisław | 0 |
8 | DIDUCH Stanisław | 0 |
9 | SZEWCZYK Urszula Elżbieta | 0 |
10 | KRAWCZUK Jan | 0 |
11 | SCHMIDT Barbara Maria | 0 |
12 | SNOCH Marian | 0 |
13 | HARA Krzysztof | 0 |
14 | JACKIEWICZ Artur Piotr | 0 |
15 | KAŹMIERCZAK Leon Stefan | 0 |
16 | BANY Lech | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KATZER Jacek | 0 |
2 | ZWIERZ Adam Józef | 0 |
3 | STĘPIEŃ Tomasz Sławomir | 0 |
4 | SZPINDOR Ewa Bożena | 0 |
5 | MIROCHA-TURCZYN Anna Elżbieta | 0 |
6 | BASTEK Krzysztof Tomasz | 0 |
7 | KRZEMIŃSKI Marcin | 0 |
8 | BODENDORF Robert Andrzej | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
9 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 9 |
2 | ŁĄCZNY Jan | 0 |
3 | WINIARSKI Bogdan | 0 |
4 | BEDNAREK Jan Paweł | 0 |
5 | MAJCHRZAK Iwona Joanna | 0 |
6 | GOŁĘBIEWSKI Ryszard | 0 |
7 | RAUCH Antoni Edward | 0 |
8 | GOLA Roman | 0 |
9 | DANIELEWICZ Marian | 0 |
10 | BECMER Patrycja Weronika | 0 |
11 | FORNALCZYK Ryszard Andrzej | 0 |
12 | OLSZEWICZ Stanisław | 0 |
13 | SKWAREK Wojciech Andrzej | 0 |
14 | UCIŃSKI Marek Eugeniusz | 0 |
15 | BĘBEN Stanisław | 0 |
16 | SZCZEPANIK Bogumiła Iwona | 0 |
|
Razem |
9 |
| |