. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
186201 |
Numer obwodu głosowania |
36 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
D.P.S. w Przemyślu, Przemyśl, ul. Basztowa 17 |
Gmina |
Przemyśl |
Powiat |
Przemyśl |
Województwo |
podkarpackie |
Okręg wyborczy nr |
22 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Krosno |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
48 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
50 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
40 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
10 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
40 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
40 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
0 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
40 |
. |
. |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | UTRACKI Marek Paweł | 0 |
2 | KĘDZIOR Julian | 0 |
3 | GOSZTYŁA Tomasz | 0 |
4 | RUDNICKA Małgorzata | 0 |
5 | WĘDRYCHOWICZ Jan Władysław | 0 |
6 | WACEK Mariusz Janusz | 0 |
7 | POTOCZNA Jadwiga | 0 |
8 | PIĘCIAK Bogumiła | 0 |
9 | FUTYMA Dorota | 0 |
10 | HUĆKO Anna Katarzyna | 0 |
11 | HUĆKO Bartłomiej | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | JUSZCZYK Józef | 0 |
2 | SKUPIEŃ Marek Kazimierz | 0 |
3 | LUBERA Stanisław | 0 |
4 | PRZYBULSKI Mirosław Andrzej | 0 |
5 | PORĘBA Kazimierz Roman | 0 |
6 | DYMITRÓW Jan Stanisław | 0 |
7 | PIERCHAŁA Szymon Artur | 0 |
8 | WĄSIEWICZ Piotr Adam | 0 |
9 | ZBYLUT Stefan | 0 |
10 | PODSTAWSKI Dariusz Jan | 0 |
11 | KANTOR Tadeusz Józef | 0 |
12 | LIPOWSKI Piotr Paweł | 0 |
13 | FICA Dariusz Marek | 0 |
14 | SIERADZKI Paweł Piotr | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
11 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | DASZYK Marian Józef | 0 |
2 | KOŁODZIEJ Janusz Adam | 0 |
3 | BRENKACZ Jarosław Andrzej | 0 |
4 | SYDOR Marian Stanisław | 0 |
5 | MAJKA Marian Stanisław | 2 |
6 | GIERGIELEWICZ Józef Piotr | 0 |
7 | GUZIK Andrzej | 0 |
8 | GOŚCIŃSKI Grzegorz | 0 |
9 | RYSZ Kazimierz Michał | 0 |
10 | MAMCZUR Wojciech Józef | 0 |
11 | PIESTRAK Józef | 0 |
12 | KRUPA Irena | 0 |
13 | JANUSZ Jan Mariusz | 4 |
14 | JÓZEFCZYK Stanisław Antoni | 0 |
15 | PACZKOWSKI Waldemar Ryszard | 3 |
16 | MUSZAŃSKI Bogusław | 0 |
17 | GWÓŹDŹ Jadwiga | 2 |
18 | SKWARCZYŃSKI Jan Antoni | 0 |
19 | NICPOŃ Władysław Franciszek | 0 |
20 | CZERNIGA Jerzy Edward | 0 |
21 | BARNA Eugeniusz | 0 |
22 | ROMEROWICZ Wojciech | 0 |
|
Razem |
11 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SZELC Grażyna Julia | 0 |
2 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 0 |
3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 0 |
4 | GDULA Piotr Mirosław | 0 |
5 | PACZKOWSKI Piotr Antoni | 1 |
6 | BŁAŻKOWSKI Robert | 0 |
7 | KINEL Joanna Maria | 0 |
8 | BALICKI Józef Andrzej | 1 |
9 | GROŃSKI Jan Stanisław | 0 |
10 | PASZKOWSKI Jan | 0 |
11 | PIECUCH Marcin Jakub | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KUŹNIAR Lucjan | 0 |
2 | ZBOROWSKI Maciej | 0 |
3 | BOROWIAK Danuta | 0 |
4 | GUDZELAK Stanisława | 0 |
5 | DŻOŃ Jan Andrzej | 0 |
6 | MYŚLIWIEC Marek Stanisław | 0 |
7 | ZIMA Kazimierz | 0 |
8 | KORDAS Paweł | 0 |
9 | ŚWIT Stanisław Bogusław | 0 |
10 | MARCZAK Bogdan | 0 |
11 | LATUSZEK Jan Stanisław | 0 |
12 | WINIARSKI Jan | 0 |
13 | MOTYL Bogdan Witold | 0 |
14 | TARNAWSKI Włodzimierz | 0 |
15 | KMIOTEK Konrad | 0 |
16 | CZEKAŁOWSKA Anna Katarzyna | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
9 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KUCHCIŃSKI Marek | 8 |
2 | ZAJĄC Stanisław | 1 |
3 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 0 |
4 | LECHOWSKI Witold | 0 |
5 | ĆWIERZ Andrzej | 0 |
6 | SOŚNICKI Józef | 0 |
7 | WAJDA Małgorzata | 0 |
8 | PRUCHNICKI Wojciech | 0 |
9 | SOBCZAK-KOWALAK Janina | 0 |
10 | GOLBA Mieczysław | 0 |
11 | GWIZDAŁA Edward | 0 |
12 | KOZIK Henryk | 0 |
13 | BOGACZYK Bogusława | 0 |
14 | URBAN Ryszard | 0 |
15 | LAWERA Stanisław | 0 |
16 | MAJCHER Krzysztof | 0 |
17 | CECUŁA Janusz | 0 |
18 | WACNIK Barbara | 0 |
19 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 0 |
20 | LENART Zenon | 0 |
21 | TRELKA Tadeusz | 0 |
22 | GMYREK Zygmunt Adam | 0 |
|
Razem |
9 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | POMAJDA Wojciech Tadeusz | 1 |
2 | KALENIECKI Tadeusz | 0 |
3 | DOMARADZKI Wojciech Grzegorz | 0 |
4 | KAWA Marian Zbigniew | 0 |
5 | TOMAŃSKI Piotr | 1 |
6 | MIRSKI Krystian Jerzy | 0 |
7 | BŁASZCZYSZYN Tadeusz | 0 |
8 | FUDACZ Adriana | 0 |
9 | OSTAFIJCZUK Roman Tadeusz | 0 |
10 | DUBANIK Witold | 0 |
11 | KOSTRZĄB Józef Jan | 0 |
12 | SUWAŁA-SZCZECHOWSKA Beata Jolanta | 0 |
13 | KUSAL Paweł Karol | 0 |
14 | PROROK Marek Wincenty | 0 |
15 | SZADKOWSKA Dagmara | 0 |
16 | PLESNAROWICZ Zofia Krystyna | 0 |
17 | RABSKI Piotr | 0 |
18 | ORŁOŚ Sylwester Dominik | 0 |
19 | MARCOL Karolina Marta | 0 |
20 | WOŚ Franciszek | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
14 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna | 1 |
2 | PĘZIOŁ Adam | 0 |
3 | KULESZA Tomasz | 1 |
4 | RZĄSA Marek Zdzisław | 11 |
5 | ZDUŃSKI Leszek | 0 |
6 | BORCZ Jerzy | 0 |
7 | ŚWIERNIAK Wacław Jan | 0 |
8 | BATIUK Marta Maria | 0 |
9 | CIKUJ Aleksandra Alina | 0 |
10 | KONIECZNY Wojciech | 1 |
11 | SZPYT Krzysztof | 0 |
12 | RZEWUSKI Jarosław | 0 |
13 | ZARYCHTA Ryszard | 0 |
14 | STEMPIN Stefan | 0 |
15 | BOBER Jerzy Kazimierz | 0 |
16 | WOJDYŁA Andrzej | 0 |
17 | KOJDER Jan Andrzej | 0 |
18 | JAKIMA Radosław | 0 |
19 | JĘDRZEJEWSKI Krzysztof | 0 |
20 | POLAK Rafał Piotr | 0 |
21 | ABRAMOWICZ Adrian Konrad | 0 |
22 | KOWALSKI Witold | 0 |
|
Razem |
14 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | TWARÓG Wiesław | 0 |
2 | BIAŁA Justyna Dorota | 0 |
3 | BOŁKOWSKI Zbigniew | 0 |
4 | CZEKAJ Ryszard | 0 |
5 | BULANDA Antoni Jan | 0 |
6 | KARKOSZKA Katarzyna | 0 |
7 | DOBOSZ Bogusława | 0 |
8 | DUTKOWSKA Elżbieta | 0 |
9 | TOPOROWSKA Weronika Janina | 0 |
10 | SZAMUK Ireneusz Jan | 0 |
11 | WALCZUK Waldemar | 0 |
12 | CHROSTEK Radosław | 0 |
13 | WIELGAT Zbigniew Aleksander | 0 |
14 | MANTEWKA Iwona Danuta | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KASPRZAK Mieczysław | 0 |
2 | SZAJNA Józef | 1 |
3 | KARAPYTA Mirosław Witold | 0 |
4 | OWSIANY Marek | 0 |
5 | SOSNOWSKI Tadeusz | 0 |
6 | MIERZWA Zbigniew | 0 |
7 | DATA Renata Maria | 0 |
8 | BOREK Grażyna | 0 |
9 | MEŁECH Waldemar Piotr | 0 |
10 | TUROCZY Janina | 0 |
11 | PIENIĄŻEK Jan | 0 |
12 | CHMIEL Małgorzata | 0 |
13 | SOPEL Krzysztof | 0 |
14 | PACEK Marek | 0 |
15 | MICHALSKI Krzysztof Tadeusz | 0 |
16 | JAWOR Witold | 0 |
17 | KOLANKO Ewa Barbara | 0 |
18 | GUBERNAT Wacław | 0 |
19 | BUNDYRA Bogusław | 0 |
20 | KASPERSKI Stanisław | 0 |
21 | URBANIAK Eugeniusz | 0 |
22 | LEKKA Zofia | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Centrum |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WOJTOWICZ Bogusław Andrzej | 1 |
2 | GIBAŁA Robert | 0 |
3 | STECKO Stanisław Michał | 0 |
4 | CZYREK Eugenia | 0 |
5 | LEWIENTOWICZ Ryszard | 0 |
6 | DURAK Aleksander Wacław | 0 |
7 | URBA-DELIMAT Bożena Ewa | 0 |
8 | GRZĄDZIEL Magdalena | 0 |
9 | DYMCZAK Ryszard Jan | 0 |
10 | KOSTECKA Katarzyna Anna | 0 |
11 | DZIUGA Joanna Helena | 0 |
12 | MAJCHER Bogusław Andrzej | 0 |
13 | PROCAJŁO Stanisław | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | DUBNIEWICZ Marian | 0 |
2 | ULMAN Wacław Karol | 0 |
3 | ŚCISŁOWICZ Stanisław Kazimierz | 0 |
4 | SYCZ Tadeusz Marek | 0 |
5 | POPIELA Maria | 0 |
6 | SKROBIŚ Paweł Jan | 0 |
7 | KOŁDRA Janina | 0 |
8 | GREGORCZYK Andrzej Mariusz | 0 |
9 | GLAZAR Teresa Maria | 0 |
10 | HRYNIEWICKI Marek | 0 |
11 | ZABŁOCKA Jadwiga | 0 |
12 | LENIART Marek Michał | 0 |
13 | STRZĘPEK Magdalena | 0 |
14 | HAJEK Patrycja | 0 |
15 | KORWIN-MIKKE Zuzanna Xymena | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | MAKSYMIUK Janusz Roman | 0 |
2 | TOMCZYK Zbigniew Antoni | 0 |
3 | LIS Alicja Bronisława | 0 |
4 | LONC Zbigniew | 0 |
5 | ZACHWIEJ Elżbieta Janina | 0 |
6 | ZAGÓRSKI Jerzy | 0 |
7 | NOWAK Zuzanna Maria | 0 |
8 | PIKUTA Mieczysław | 0 |
9 | WOŚ Stanisław | 0 |
10 | WŁODYKA Janina Krystyna | 0 |
11 | DARŁAK Magdalena | 0 |
12 | KUBIT Zbigniew | 0 |
13 | ZACHWIEJ Wiesław Stanisław | 0 |
14 | SZAŁAJKO Stanisław Michał | 0 |
15 | JANUSZKIEWICZ Jerzy Marian | 0 |
16 | BARTMAN Lucjan | 0 |
17 | BONDA Łukasz Marcin | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Dom Ojczysty |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ŚLIWIŃSKI Jarosław | 0 |
2 | SZCZURKO Edward | 0 |
3 | HALINIAK Janina Paula | 0 |
4 | SKOCZYLAS Zbigniew | 0 |
5 | TENEROWICZ Marek | 0 |
6 | ROBEL Jerzy Piotr | 0 |
7 | OŻGA Zofia Maria | 0 |
8 | ŚWIERZ Marek Jan | 0 |
9 | BRZYSKI Jerzy | 0 |
10 | KANTOR Adam | 0 |
11 | JASZCZ Krystyna | 0 |
12 | PODOLAK Stanisław | 0 |
13 | SŁAWIŃSKI Jerzy | 0 |
|
Razem |
0 |
| |