. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
120303 |
Numer obwodu głosowania |
17 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 |
Gmina |
Chrzanów |
Powiat |
chrzanowski |
Województwo |
małopolskie |
Okręg wyborczy nr |
12 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
1530 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
1147 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
675 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
472 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
675 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
675 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
18 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
657 |
. |
. |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
10 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KUCIA Władysław | 4 |
2 | SATORA Wojciech Krzysztof | 0 |
3 | TROJANOWSKA Grażyna | 6 |
4 | PŁOSZCZYCA Jan | 0 |
5 | CHORABIK Eugeniusz | 0 |
6 | ĆWIERZ Wojciech Marian | 0 |
7 | KORPAK Monika | 0 |
8 | TROJANOWSKI Stanisław | 0 |
9 | ZAKRZEWSKI Andrzej Maria | 0 |
|
Razem |
10 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
6 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SROKA Tomasz Sławomir | 4 |
2 | MAZURKIEWICZ Marek Zdzisław | 0 |
3 | WOLANT Waldemar | 1 |
4 | SMOLEC Jan | 0 |
5 | ZAGOŻDŻON Aneta Teresa | 0 |
6 | PRZYŁUCKI Eugeniusz | 0 |
7 | PYSIK Grzegorz Robert | 0 |
8 | STOMPEL Krystian Henryk | 0 |
9 | BOMBAŁA Jakub Zdzisław | 0 |
10 | POPŁAWSKI Waldemar Bogdan | 1 |
11 | BĄBACZ Grzegorz Piotr | 0 |
12 | NIEMCZYK Damian Ryszard | 0 |
|
Razem |
6 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
38 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | MURZYN Leszek | 10 |
2 | STACHURA Piotr | 7 |
3 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 0 |
4 | LEŚNIAK Ryszard Michał | 10 |
5 | WÓJTOWICZ Józef Tomasz | 1 |
6 | PODGÓRSKI Sławomir | 1 |
7 | SZCZYGIEŁ Stanisława | 3 |
8 | CZACHUR Adam Aleksander | 2 |
9 | DRABIEC Andrzej | 1 |
10 | GRABACKI Adolf | 0 |
11 | FARAT Magdalena | 0 |
12 | SZCZOTKOWSKI Czesław | 0 |
13 | ZIAJA Mieczysław | 0 |
14 | KOSOWSKI Wojciech Michał | 0 |
15 | DERDAŚ Aneta | 1 |
16 | STROŃSKI Marcin Kacper | 2 |
|
Razem |
38 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
19 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | BRZOZOWSKA Joanna Ewa | 12 |
2 | PASTERNAK Adam Tadeusz | 2 |
3 | KUBICA Bolesław Stanisław | 0 |
4 | PYREK Jacek Zbigniew | 0 |
5 | KOŚCISZ Adam | 0 |
6 | NOSZCZYK Agata Katarzyna | 4 |
7 | SMAZA Agnieszka Katarzyna | 0 |
8 | SŁOTA Michał Lech | 0 |
9 | MISKA Józef Adam | 0 |
10 | GRZESŁO Monika Maria | 0 |
11 | ŁUCZYŃSKA Aleksandra Ewa | 1 |
12 | SUCHAN Andrzej Jerzy | 0 |
|
Razem |
19 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
55 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | BOROŃ Kazimierz | 36 |
2 | LUDWIKOWSKI Andrzej Antoni | 1 |
3 | RODAK Jadwiga Barbara | 1 |
4 | STUDNICKI Marek | 1 |
5 | SOBALA Bogusław | 0 |
6 | LISZKA Antoni Adam | 9 |
7 | SWOSZOWSKI Dominik | 1 |
8 | SZCZEPAŃSKI Tadeusz Adam | 0 |
9 | KOCZOŃ Ireneusz | 0 |
10 | STRZAŁA Jan Marek | 1 |
11 | KISIELEWSKI Roman | 1 |
12 | ANIOŁ Wacław | 2 |
13 | ŚWIDERSKA Karina | 1 |
14 | RUSIN Jacek | 0 |
15 | DULKO Katarzyna Karolina | 1 |
|
Razem |
55 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
224 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KOWAL Paweł Robert | 32 |
2 | SZYDŁO Beata | 19 |
3 | ŁATAS Marek | 2 |
4 | MĄKA Zdzisław | 1 |
5 | SZUTA Agata Maria | 125 |
6 | PŁAZA Jacek Ryszard | 2 |
7 | JURZAK Jarosław | 0 |
8 | POLAK Marek | 2 |
9 | KOZIK Krzysztof Janusz | 20 |
10 | STOPA Wiesław | 0 |
11 | WŁOSZEK Radosław | 0 |
12 | MICHALIK Leszek | 0 |
13 | KARCZ Marcin | 14 |
14 | STARZEC Zbigniew | 0 |
15 | KALIŃSKI Zdzisław | 4 |
16 | RADWAN Jacek | 3 |
|
Razem |
224 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
57 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | RYDZOŃ Stanisław | 15 |
2 | SAWKA Henryk | 21 |
3 | TALAGA Halina | 5 |
4 | GRONEK Jacek Szczepan | 1 |
5 | SALA Andrzej | 4 |
6 | LISAK Janusz Stanisław | 6 |
7 | KLIMKIEWICZ Justyna | 0 |
8 | CUBER Bogdan | 0 |
9 | GUBAŁA Stanisław Marcin | 0 |
10 | WDOWIK Marek Grzegorz | 0 |
11 | ŚLIWA Zygmunt Stanisław | 2 |
12 | KOKOSZKA Urszula Czesława | 0 |
13 | BARTYZEL Roman Stanisław | 3 |
|
Razem |
57 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
172 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | GRAŚ Paweł | 34 |
2 | CHWIERUT Janusz | 1 |
3 | ZUBIK Krzysztof | 92 |
4 | LANGWERSKA-MALIK Alicja | 16 |
5 | STAWOWY Grzegorz | 4 |
6 | GANCARZ Tadeusz | 0 |
7 | RAMENDA Sebastian | 1 |
8 | PALECZNY Tadeusz Edward | 3 |
9 | WRÓBEL Wiesław | 2 |
10 | WACŁAW Zofia | 3 |
11 | DEJA Stanisław | 7 |
12 | WŁODARCZYK Magdalena Elżbieta | 1 |
13 | BRZUSKA Kazimierz | 2 |
14 | POKRYWKA Piotr | 0 |
15 | MUSKAŁA Roman | 0 |
16 | BISZTYGA Stanisław | 6 |
|
Razem |
172 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | POPIŃSKI Rafał Roman | 0 |
2 | BENOWSKI Wacław Bronisław | 0 |
3 | FABIJAŃCZUK Mariusz Marcin | 0 |
4 | KULIŚ Waldemar | 0 |
5 | GARDZIEJ Janusz | 0 |
6 | KURIATA Jan | 0 |
7 | ORKISIEWICZ Zdzisław | 0 |
8 | SZULC Halina Anna | 0 |
9 | GAN Janusz | 0 |
10 | KURASIEWICZ Monika Antonina | 0 |
11 | MAŁECKI Mariusz | 0 |
12 | KRAWCZYK Regina Marianna | 0 |
13 | BERGHOLZ Aneta Katarzyna | 0 |
14 | WITEK Wiesława | 0 |
15 | WITEK Jerzy | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
6 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KAŁA Józef | 1 |
2 | SZYDŁOWSKI Franciszek | 2 |
3 | SCHUMACHER Leszek | 0 |
4 | WARCHOŁ Roman | 0 |
5 | GÓRECKI Andrzej | 0 |
6 | KLĘCZAR Jan | 0 |
7 | KRUŹLAK Artur | 0 |
8 | DUDZIK Józef | 0 |
9 | ŻYŁA Mieczysław | 1 |
10 | JEKIEŁEK Stanisław | 1 |
11 | SADOWSKI Tadeusz | 0 |
12 | ANTOSZ Zbigniew | 1 |
|
Razem |
6 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
9 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | BAJER Marcin | 6 |
2 | DASMAN Krzysztof | 1 |
3 | POPIELA Agata | 1 |
4 | KOWNACKA Irena | 0 |
5 | DOBEK Wiesław | 0 |
6 | WILKOŁEK Robert | 0 |
7 | ŻĄDŁO Rafał | 1 |
8 | DZIURDZIK Jan | 0 |
9 | BAJER Łukasz | 0 |
|
Razem |
9 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
61 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | IRZYK Franciszek | 3 |
2 | BOGUSZ Marek Andrzej | 2 |
3 | DAŃKÓW Andrzej | 36 |
4 | LICHOŃ Lucyna Anna | 2 |
5 | ZATORSKA Ewa | 7 |
6 | KOREK-FOKS Władysława Karolina | 1 |
7 | HRAPKOWICZ Marian Edmund | 0 |
8 | KUBIŃSKA Joanna Aneta | 2 |
9 | STICH Jerzy Tomasz | 0 |
10 | SUŁKOWSKI Zbigniew | 2 |
11 | SMĘDER Grzegorz | 0 |
12 | DUDA Jędrzej | 1 |
13 | STADNIK Henryk | 0 |
14 | JAROCKI Ryszard | 2 |
15 | ZAWARTKA Krzysztof Marian | 1 |
16 | KORCZ Michał Jarosław | 2 |
|
Razem |
61 |
| |