. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
020204 |
Numer obwodu głosowania |
2 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
Szkoła Podstawowa, Piława Górna, ul. Kościuszki 1 |
Gmina |
Piława Górna |
Powiat |
dzierżoniowski |
Województwo |
dolnośląskie |
Okręg wyborczy nr |
2 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Wałbrzych |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
1849 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
1399 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
591 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
808 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
591 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
591 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
19 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
572 |
. |
. |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
8 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NIECHAJOWICZ Janina Teresa | 2 |
2 | TOMCZYK Norbert | 3 |
3 | FALIKOWSKA Weronika | 0 |
4 | GARBICZ Grzegorz | 0 |
5 | RYSZKA Franciszek | 0 |
6 | KRUSZYŃSKI Witold | 2 |
7 | ŁUKASZUK-KURIATA Zofia | 0 |
8 | DUBOWIK Maria | 0 |
9 | KADYS Anna | 0 |
10 | SZRAMA Marek Tadeusz | 1 |
11 | JAKUBISZYN Marian Zbigniew | 0 |
12 | KLEMCZYŃSKA-PUKŁO Irena Ludwika | 0 |
13 | NATUSIEWICZ Alicja Maria | 0 |
|
Razem |
8 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SZCZYGIEŁ Mirosław Andrzej | 0 |
2 | TYRALIK Kazimierz | 0 |
3 | TRZCIŃSKI Adam | 0 |
4 | KAŁUŻNY Jerzy | 1 |
5 | GRENEN Iwona Teresa | 0 |
6 | WALCZAK Iwona Cecylia | 0 |
7 | ŻELAZKO Henryk Eugeniusz | 1 |
8 | BERGEL Kazimierz | 0 |
9 | SIERADZKI Marek | 0 |
10 | CENTKOWSKI Henryk Marian | 0 |
11 | LISIECKI Andrzej | 0 |
12 | TUCHOLSKI Piotr | 0 |
13 | KWIATKOWSKI Waldemar Bolesław | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
91 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SULOWSKI Paweł Adam | 45 |
2 | ZANIN Paweł Jan | 3 |
3 | ŁOJOWSKI Grzegorz | 5 |
4 | CZEKAŁA Marcin | 6 |
5 | MOKRZYCKI Zbigniew | 6 |
6 | ŁUSZCZYŃSKI Mieczysław | 2 |
7 | FAJT Ryszard | 3 |
8 | SYNOWSKI Jan Stanisław | 0 |
9 | JANKOWICZ Bronisław Albert | 2 |
10 | BARDZIŃSKI Lucjan | 3 |
11 | BUSZMICZ Agnieszka Wioletta | 1 |
12 | SŁOBODZIŃSKA Mariola | 9 |
13 | KONARZEWSKA Dagmara Ilona | 1 |
14 | KOPCIUCH Teresa | 1 |
15 | STELMACH Zygmunt Maciej | 4 |
16 | STUDNICKI Wiktor | 0 |
|
Razem |
91 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
9 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NOWOTARSKI Bartłomiej Antoni | 4 |
2 | NAWROCKA Halina | 2 |
3 | ZATOKA Barbara | 0 |
4 | TRUSZKOWSKI Zygmunt Romuald | 0 |
5 | WOJNICKA Katarzyna Maria | 0 |
6 | ZAMIRSKI Adam | 0 |
7 | TOKARCZYK Jolanta Lucyna | 0 |
8 | BERNADOWSKA Marzena Justyna | 1 |
9 | DZIK Elżbieta Małgorzata | 2 |
10 | KOŁSUT Michał Mariusz | 0 |
|
Razem |
9 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
12 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | LUBIŃSKI Mirosław Aleksander | 7 |
2 | POGODA Czesław | 1 |
3 | RYNKOWSKA Bożena Katarzyna | 2 |
4 | KURZAWA Jarosław | 2 |
5 | DOWGIAŁO Przemysław Piotr | 0 |
6 | SZEWCZYK Grzegorz Wincenty | 0 |
7 | BRODA Leszek Antoni | 0 |
8 | KUBIT Krzysztof Robert | 0 |
9 | BYRA Andrzej | 0 |
10 | WICHA Tomasz Grzegorz | 0 |
11 | JERMACZEK Marta | 0 |
|
Razem |
12 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
104 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WIĄZOWSKI Waldemar Bogdan | 31 |
2 | WAWRYNIEWICZ Ryszard Jan | 9 |
3 | ROMAN Giovanni Adam | 2 |
4 | SOSIŃSKI Piotr Stefan | 3 |
5 | MUDY Zbigniew Hieronim | 2 |
6 | GRZEGORZEWICZ Grzegorz Sławomir | 2 |
7 | RODAK Mieczysław Jacenty | 2 |
8 | BUKALSKA Irena Danuta | 14 |
9 | PACUŁA Magdalena | 13 |
10 | ZALEWSKA Anna Elżbieta | 7 |
11 | DOMEJKO Jacek Mariusz | 0 |
12 | BIAŁOBRZYCKI Roman | 1 |
13 | KAMIŃSKI Stanisław Grzegorz | 7 |
14 | GWOŹDZIK Bogumił Stefan | 1 |
15 | BAKUŃ Ryszard Leszek | 3 |
16 | KARPIŃSKA Dorota Ewa | 7 |
|
Razem |
104 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
102 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | GOŁĘBIEWSKI Henryk | 8 |
2 | JEDOŃ Mieczysław | 87 |
3 | HERMAN Krystyna Janina | 0 |
4 | BANAŚ Magdalena | 4 |
5 | MARKIEWICZ Adam | 2 |
6 | HERETYK Szymon Wojciech | 0 |
7 | FIL Łukasz | 0 |
8 | BIENKIEWICZ Bronisław Stanisław | 0 |
9 | CIEĆWIERZ Włodzimierz Wojciech | 1 |
|
Razem |
102 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
132 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | CHLEBOWSKI Zbigniew | 22 |
2 | MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna | 3 |
3 | JURCEWICZ Stanisław | 99 |
4 | SZULC Jakub Maciej | 1 |
5 | LUBIENIECKI Wiktor Wincenty | 1 |
6 | EWANGIELU Stefanos | 3 |
7 | SYNOWSKA Alicja | 1 |
8 | RZĄSOWSKI Marek | 0 |
9 | KURZAWA Tomasz | 0 |
10 | BODUCH Mirosława Maria | 1 |
11 | SENYK Tomasz Grzegorz | 0 |
12 | KULIŃSKI Andrzej Piotr | 0 |
13 | WOŹNIAKOWSKI Ireneusz Mirosław | 0 |
14 | PODJACKA Monika | 0 |
15 | KROCZAK Paweł | 0 |
16 | ROSIEK Henryk | 1 |
|
Razem |
132 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
5 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SOCHA Joanna Edyta | 2 |
2 | NIEDŹWIECKI Jarosław | 0 |
3 | BUDNIK Bogdan Zygfryd | 2 |
4 | SOLARSKI Andrzej | 0 |
5 | KWIATKOWSKA Maria | 0 |
6 | SOBOTA Kazimierz | 0 |
7 | KRASICKA Barbara | 1 |
8 | PIETRUCHA Lech | 0 |
9 | WADAS Andrzej | 0 |
10 | PIWKO Witold | 0 |
11 | GÓRNIAK Andrzej | 0 |
12 | PACEK Maria Teresa | 0 |
|
Razem |
5 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
26 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard Wiktor | 2 |
2 | DZIENDZIEL Wacław Alojzy | 22 |
3 | ZIĘBA Henryk Edward | 0 |
4 | KARYŚ Bogdan Józef | 1 |
5 | OSTROWSKI Józef | 1 |
6 | SZPANIER Marek | 0 |
7 | NOWAK Ryszard Mieczysław | 0 |
8 | WIJATYK Bogusław Grzegorz | 0 |
9 | LECH Mirosław Jan | 0 |
10 | TCHÓRZEWSKI Henryk | 0 |
11 | WĘGRZYN Adam | 0 |
12 | BOGDAŁ Marek Piotr | 0 |
13 | ROSIAK Longin Jan | 0 |
|
Razem |
26 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
8 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ŁAMBUCKI Roman | 3 |
2 | POKRYWKA Jan | 1 |
3 | SZELEST Wiesław Antoni | 0 |
4 | DITTMER Barbara | 2 |
5 | TYMCIO Leszek | 1 |
6 | PIWKOWSKI Jacek Kazimierz | 1 |
7 | CICIAŁA Lech Józef | 0 |
8 | CIEŚLIŃSKI Dariusz Władysław | 0 |
9 | SKRZYPEK Marek | 0 |
|
Razem |
8 |
. |
. |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ŚWIĄTEK Józef Jan | 0 |
2 | SYNOŚ Renata Wioletta | 0 |
3 | ZIEMACKA Małgorzata Anna | 0 |
4 | KROTOSZ Iwona | 1 |
5 | PASZKOWSKI Bartosz | 0 |
6 | HAJDASZ Waldemar | 0 |
7 | KAUZA Danuta | 0 |
8 | SOŁTYSIAK Beata Agata | 0 |
9 | GRAD Artur Jan | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
71 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KOŁACZ Grzegorz | 17 |
2 | GARBACZ Bożena Zofia | 9 |
3 | SKIBA Grzegorz Wojciech | 4 |
4 | WAŁOWSKI Grzegorz Piotr | 5 |
5 | WAŚ Sławomir Stanisław | 6 |
6 | KOTOWICZ Krzysztof Eugeniusz | 4 |
7 | JASIAK Ewa | 4 |
8 | OLEJARCZYK Bolesław | 5 |
9 | STOKSIK Izabela | 1 |
10 | HUBER Paweł Stanisław | 1 |
11 | BĄK Mieczysław Stefan | 1 |
12 | TATKA Maria | 0 |
13 | JANIK Jan Jerzy | 2 |
14 | MARCINKOWSKA Anna Teresa | 2 |
15 | ARDELLI Ferdynand | 7 |
16 | KOŁT Józef | 3 |
|
Razem |
71 |
. |
. |
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | GASZYŃSKI Dawid Jakub | 0 |
2 | JAŚKIEWICZ Artur | 0 |
3 | SZCZERBA Jacek Stanisław | 0 |
4 | NICPOŃ Paweł Marek | 0 |
5 | KRÓL Grzegorz Piotr | 0 |
6 | PADEREWSKA-DUDEK Małgorzata Cecylia | 0 |
7 | PUPKA Sylwia Eliza | 0 |
8 | KRÓL Andrzej Aleksander | 0 |
9 | GRUNA Leon | 1 |
|
Razem |
1 |
| |