. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / kolski, pow. / Koło, m. |
|
KACZYŃSKI Lech Aleksander |
Liczba głosów ważnych: |
9381 |
Liczba głosów na kandydata: |
3023 |
% głosów na kandydata: |
32.22 |
32.22% |
|
brak | 19.68% | 20.94% | 22.20% | 23.46% | 24.72% | 25.98% | 27.24% | 28.50% | 29.76% | 31.02% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 20.93% | 22.19% | 23.45% | 24.71% | 25.97% | 27.23% | 28.49% | 29.75% | 31.01% | 32.28% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Koło, ul. Poniatowskiego 22 | 1309 | 642 | 642 | 636 | 202 | 31.76 | |
2 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Koło, ul. Mickiewicza 14 | 1328 | 574 | 574 | 569 | 180 | 31.63 | |
3 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Poniatowskiego 21 | 107 | 64 | 64 | 60 | 17 | 28.33 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 2062 | 1040 | 1039 | 1033 | 332 | 32.14 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1202 | 526 | 526 | 520 | 183 | 35.19 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1415 | 704 | 704 | 701 | 226 | 32.24 | |
7 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 1993 | 886 | 886 | 881 | 254 | 28.83 | |
8 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 2240 | 1130 | 1130 | 1125 | 344 | 30.58 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Blizna 55 | 61 | 48 | 48 | 47 | 37 | 78.72 | |
10 | Państwowa Szkoła Muzyczna Koło, ul. Sienkiewicza 11 | 1200 | 628 | 628 | 625 | 242 | 38.72 | |
11 | Miejski Dom Kultury Koło, ul. Słowackiego 5 | 2401 | 1301 | 1301 | 1294 | 417 | 32.23 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 1592 | 794 | 794 | 788 | 252 | 31.98 | |
13 | Gimnazjum Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 2225 | 1096 | 1096 | 1086 | 333 | 30.66 | |
14 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Koło, ul. Poniatowskiego 25 | 58 | 16 | 16 | 16 | 4 | 25.00 | |
|
Koło, m. |
19193 |
9449 |
9448 |
9381 |
3023 |
32.22 |
|
|
|