. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / zachodniopomorskie, woj. / Koszalin, m. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Liczba głosów ważnych: |
46274 |
Liczba głosów na kandydata: |
51 |
% głosów na kandydata: |
0.11 |
0.11% |
|
brak | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.30% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Żłobek Miejski Oddział "Maluch", ul. Jagoszewskiego 6 | 2134 | 1193 | 1193 | 1193 | 3 | 0.25 | |
2 | Zespół Burs Międzyszkolnych, ul. Jana Pawła II 17 | 1650 | 881 | 881 | 875 | 0 | 0.00 | |
3 | Klub Osiedlowy "Kanion", ul.J.Krzyżanowskiego 26 | 2015 | 1182 | 1182 | 1178 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21, ul. Wł. Spasowskiego 14a | 1948 | 1154 | 1154 | 1152 | 1 | 0.09 | |
5 | Politechnika Koszalińska, ul. J.J.Śniadeckich 2 | 2240 | 1211 | 1210 | 1206 | 0 | 0.00 | |
6 | Przedszkole nr 15, ul.St.Staszica 11 | 1773 | 1048 | 1045 | 1040 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul.St.Staszica 6 | 2352 | 1335 | 1335 | 1330 | 3 | 0.23 | |
8 | Gimnazjum nr 9, ul.St.Staszica 6 | 1445 | 775 | 775 | 775 | 0 | 0.00 | |
9 | Przedszkole nr 35, ul.Rodła 10 | 2224 | 1410 | 1410 | 1406 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa nr 17, ul.M.Wańkowicza 11 | 2038 | 1141 | 1141 | 1137 | 0 | 0.00 | |
11 | Gimnazjum nr 7, ul.M.Wańkowicza 26 | 2289 | 1229 | 1225 | 1222 | 0 | 0.00 | |
12 | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. J.Fałata 32 | 2244 | 1106 | 1106 | 1104 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół nr 7, ul.Orląt Lwowskich 18 | 1914 | 1018 | 1016 | 1008 | 1 | 0.10 | |
14 | Gimnazjum nr 11, ul.Sportowa 19 | 889 | 519 | 519 | 516 | 3 | 0.58 | |
15 | Ośrodek Wsparcia "Złoty Wiek", ul.M.J.Piłsudskiego 64 | 1957 | 1077 | 1077 | 1071 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul.F.Chopina 42 | 1864 | 1007 | 1007 | 1003 | 2 | 0.20 | |
17 | Przedszkole nr 7, ul.M.J.Piłsudskiego 44 | 1542 | 770 | 770 | 767 | 5 | 0.65 | |
18 | Przedszkole nr 22, ul.T.Chałubińskiego 6 | 1136 | 654 | 654 | 650 | 0 | 0.00 | |
19 | Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul.Leśna 1 | 1843 | 1020 | 1020 | 1018 | 1 | 0.10 | |
20 | Zespół Szkół nr 11, ul.Jabłoniowa 23 | 2441 | 1433 | 1433 | 1423 | 1 | 0.07 | |
21 | Centrum Edukacji Nauczycieli, ul.F.Ruszczyca 16 | 2155 | 1218 | 1214 | 1207 | 1 | 0.08 | |
22 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Koszalinie, ul.Kupiecka 5 | 564 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0.00 | |
23 | Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, ul.4 Marca 38 | 1699 | 756 | 756 | 752 | 2 | 0.27 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące im.Wł.Broniewskiego, ul.J.Chełmońskiego 7 | 2105 | 1127 | 1125 | 1123 | 1 | 0.09 | |
25 | Klub KSM "Nasz Dom", ul.Zwycięstwa 148 | 2157 | 1100 | 1100 | 1096 | 2 | 0.18 | |
26 | Zespół Szkół nr 3, ul.Podgórna 55 | 2159 | 1196 | 1196 | 1193 | 2 | 0.17 | |
27 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Podgórna 46 | 2039 | 964 | 963 | 958 | 0 | 0.00 | |
28 | Koszalińska Biblioteka Publiczna, ul.Pl.Polonii 1 | 1251 | 596 | 596 | 594 | 0 | 0.00 | |
29 | Miejski Ośrodek Kultury, ul.Zwycięstwa 105 | 1698 | 835 | 835 | 832 | 1 | 0.12 | |
30 | I Liceum Ogólnokształcące im.St.Dubois, ul.Komisji Edukacji Narodowej 1 | 1563 | 773 | 773 | 768 | 0 | 0.00 | |
31 | Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul.H.Modrzejewskiej 12 | 2042 | 1076 | 1076 | 1073 | 1 | 0.09 | |
32 | Szkoła Podstawowa nr 6, ul.Gnieźnieńska 3 | 2327 | 1125 | 1125 | 1122 | 0 | 0.00 | |
33 | Zakład Gazowniczy, ul.Połczyńska 55-57 | 1781 | 891 | 891 | 888 | 0 | 0.00 | |
34 | Szkoła Podstawowa nr 7, ul.Wojska Polskiego 36 | 536 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0.00 | |
35 | Szkoła Podstawowa nr 9, ul.Powstańców Wielkopolskich 23 | 1497 | 797 | 797 | 797 | 1 | 0.13 | |
36 | Miejska Energetyka Cieplna, ul.Łużycka 25a | 1767 | 862 | 861 | 856 | 3 | 0.35 | |
37 | Przedszkole nr 12, ul.Lechicka 45 | 2623 | 1259 | 1257 | 1245 | 2 | 0.16 | |
38 | Klub Osiedlowy KSM "Na Skarpie", ul.Na Skarpie 17 | 2147 | 1192 | 1192 | 1187 | 1 | 0.08 | |
39 | Przedszkole Integracyjne, ul.Władysława IV 143 | 1122 | 658 | 658 | 656 | 0 | 0.00 | |
40 | Gimnazjum nr 6, ul.St.Dąbka 1 | 2310 | 1295 | 1295 | 1287 | 2 | 0.16 | |
41 | Politechnika Koszalińska, ul.E.Kwiatkowskiego 6e | 1852 | 954 | 953 | 950 | 3 | 0.32 | |
42 | Szkoła Podstawowa nr 13, ul.Rzemieślnicza 9 | 1087 | 564 | 564 | 560 | 2 | 0.36 | |
43 | Przedszkole nr 10, ul.Rzemieślnicza 6 | 1276 | 604 | 604 | 596 | 0 | 0.00 | |
44 | Klub "Bałtyk", ul.Spokojna 48 | 1988 | 1074 | 1074 | 1071 | 0 | 0.00 | |
45 | Szkoła Podstawowa nr 5, ul.Franciszkańska 102 | 2270 | 1249 | 1247 | 1245 | 1 | 0.08 | |
46 | Zespół Szkół nr 8 im.T.Kościuszki, ul.Morska 108 | 1617 | 792 | 791 | 787 | 1 | 0.13 | |
47 | Żłobek Miejski Oddział "Jacek i Agatka", ul. Konstytucji 3 Maja 29 | 1908 | 704 | 704 | 700 | 1 | 0.14 | |
48 | Koszalińskie Centrum Edukacyjne, ul.Bohaterów Warszawy 22 | 929 | 377 | 377 | 377 | 1 | 0.27 | |
49 | Szpital Wojewódzki, ul.T.Chałubińskiego 7 | 407 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0.00 | |
50 | Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul.Niepodległości 44/48 | 74 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.00 | |
51 | Zakład Karny, ul.Mieszka I 43 | 395 | 262 | 262 | 259 | 1 | 0.39 | |
52 | Areszt Śledczy, ul.Młyńska 71 | 421 | 339 | 339 | 328 | 2 | 0.61 | |
|
Koszalin, m. |
87704 |
46495 |
46471 |
46274 |
51 |
0.11 |
|
|
|