. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. ... |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Liczba głosów ważnych: |
1842355 |
Liczba głosów na kandydata: |
172585 |
% głosów na kandydata: |
9.37 |
9.37% |
|
brak | 4.69% | 6.96% | 9.23% | 11.50% | 13.77% | 16.04% | 18.31% | 20.58% | 22.85% | 25.12% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 6.95% | 9.22% | 11.49% | 13.76% | 16.03% | 18.30% | 20.57% | 22.84% | 25.11% | 27.39% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
240100 | będziński, pow. | 126745 | 58752 | 58743 | 58314 | 6800 | 11.66 | |
240200 | bielski, pow. | 116888 | 65008 | 64991 | 64618 | 4661 | 7.21 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 141428 | 80768 | 80715 | 80332 | 3773 | 4.70 | |
241400 | bieruńsko-lędziński, pow. | 43463 | 22765 | 22759 | 22623 | 1980 | 8.75 | |
246201 | Bytom, m. | 152742 | 65396 | 65388 | 64932 | 4814 | 7.41 | |
246301 | Chorzów, m. | 92701 | 43442 | 43435 | 43223 | 2618 | 6.06 | |
240300 | cieszyński, pow. | 134749 | 68498 | 68480 | 68071 | 6881 | 10.11 | |
246401 | Częstochowa, m. | 200214 | 104357 | 104309 | 103600 | 6886 | 6.65 | |
240400 | częstochowski, pow. | 106417 | 47631 | 47617 | 47165 | 12878 | 27.30 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 106273 | 49773 | 49759 | 49402 | 4941 | 10.00 | |
246601 | Gliwice, m. | 159455 | 80427 | 80397 | 79946 | 4734 | 5.92 | |
240500 | gliwicki, pow. | 92379 | 41095 | 41084 | 40800 | 4010 | 9.83 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 75980 | 38374 | 38373 | 38155 | 3355 | 8.79 | |
246801 | Jaworzno, m. | 76814 | 37285 | 37264 | 37013 | 3089 | 8.35 | |
246901 | Katowice, m. | 260109 | 141955 | 141869 | 141117 | 6668 | 4.73 | |
240600 | kłobucki, pow. | 67422 | 29990 | 29988 | 29715 | 7784 | 26.20 | |
240700 | lubliniecki, pow. | 60773 | 28094 | 28089 | 27857 | 3824 | 13.73 | |
240800 | mikołowski, pow. | 71640 | 38557 | 38551 | 38301 | 2942 | 7.68 | |
247001 | Mysłowice, m. | 60546 | 31414 | 31407 | 31240 | 2362 | 7.56 | |
240900 | myszkowski, pow. | 58159 | 25253 | 25238 | 25046 | 5828 | 23.27 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 48326 | 23705 | 23703 | 23527 | 1490 | 6.33 | |
241000 | pszczyński, pow. | 80485 | 43832 | 43808 | 43584 | 3954 | 9.07 | |
241100 | raciborski, pow. | 90810 | 35814 | 35807 | 35566 | 4172 | 11.73 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 117036 | 57016 | 57005 | 56575 | 4184 | 7.40 | |
241200 | rybnicki, pow. | 57629 | 28963 | 28957 | 28756 | 3231 | 11.24 | |
247301 | Rybnik, m. | 111879 | 57291 | 57278 | 57000 | 4916 | 8.62 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 59606 | 28765 | 28759 | 28573 | 1883 | 6.59 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 189522 | 91706 | 91692 | 91114 | 8073 | 8.86 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 44672 | 19204 | 19199 | 19052 | 1317 | 6.91 | |
241300 | tarnogórski, pow. | 112581 | 54270 | 54257 | 53919 | 4258 | 7.90 | |
247701 | Tychy, m. | 106480 | 58647 | 58639 | 58265 | 3327 | 5.71 | |
241500 | wodzisławski, pow. | 123676 | 62213 | 62196 | 61868 | 6392 | 10.33 | |
247801 | Zabrze, m. | 151900 | 61711 | 61699 | 61299 | 5246 | 8.56 | |
241600 | zawierciański, pow. | 103368 | 46846 | 46825 | 46469 | 10591 | 22.79 | |
247901 | Żory, m. | 49885 | 25089 | 25086 | 24962 | 2310 | 9.25 | |
241700 | żywiecki, pow. | 117029 | 60785 | 60767 | 60356 | 6413 | 10.63 | |
|
śląskie, woj. |
3769781 |
1854691 |
1854133 |
1842355 |
172585 |
9.37 |
|
. |
. |
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Miasto | 2988621 | 1481354 | 1480903 | 1471933 | 112244 | 7.63 | |
2 | Wieś | 781160 | 373337 | 373230 | 370422 | 60341 | 16.29 | |
. |
Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy |
. |
1 | do 5 000 | 42179 | 20100 | 20096 | 19940 | 4507 | 22.60 | |
2 | od 5 001 do 10 000 | 348948 | 160725 | 160699 | 159439 | 30181 | 18.93 | |
3 | od 10 001 do 20 000 | 556006 | 269245 | 269135 | 267216 | 33496 | 12.54 | |
4 | od 20 001 do 50 000 | 384869 | 196390 | 196347 | 195163 | 17970 | 9.21 | |
5 | od 50 001 do 100 000 | 648040 | 315742 | 315671 | 313792 | 26251 | 8.37 | |
6 | od 100 001 do 200 000 | 1139894 | 554471 | 554315 | 550974 | 38553 | 7.00 | |
7 | od 200 001 do 500 000 | 649845 | 338018 | 337870 | 335831 | 21627 | 6.44 | |
8 | pow. 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
|