. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akty PrawneDokumentyOrgany wyborczeKandydaciFrekwencjaWynikiPonowne głosowanieSEJMSENATWykonawca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwieszczenia PKWKomunikaty PKWWyjaśnienia PKWDokumenty OKWTransmisje wideoDane w arkuszach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferencję prowadził Przewodniczący PKW Sędzia Ferdynand Rymarz, który podał informację o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania wg. stanu z godz. 16.30 Komunikat
|
Województwo | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % (6:5) | |
ogółem | z których otrzymano dane | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
województwo dolnośląskie | 1 816 | 1 816 | 2 330 858 | 755 378 | 32,41% |
województwo kujawsko-pomorskie | 1 369 | 1 369 | 1 631 153 | 534 675 | 32,78% |
województwo lubelskie | 1 776 | 1 776 | 1 734 251 | 612 802 | 35,34% |
województwo lubuskie | 655 | 655 | 795 253 | 243 451 | 30,61% |
województwo łódzkie | 1 701 | 1 701 | 2 077 298 | 703 000 | 33,84% |
województwo małopolskie | 2 221 | 2 221 | 2 520 079 | 957 692 | 38,00% |
województwo mazowieckie | 3 186 | 3 186 | 4 049 572 | 1 513 203 | 37,37% |
województwo opolskie | 794 | 794 | 829 787 | 239 531 | 28,87% |
województwo podkarpackie | 1 644 | 1 644 | 1 627 004 | 594 473 | 36,54% |
województwo podlaskie | 847 | 847 | 944 446 | 330 974 | 35,04% |
województwo pomorskie | 1 268 | 1 268 | 1 704 636 | 637 016 | 37,37% |
województwo śląskie | 2 675 | 2 675 | 3 765 919 | 1 260 532 |
33,47% |
województwo świętokrzyskie | 932 | 932 | 1 039 110 | 323 371 | 31,12% |
województwo warmińsko-mazurskie | 983 | 983 | 1 124 420 | 361 297 | 32,13% |
województwo wielkopolskie | 2 093 | 2 093 | 2 622 823 | 922 202 | 35,16% |
województwo zachodniopomorskie | 1 040 | 1 038 | 1 341 828 | 433 148 | 32,28% |
III. Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców
Lp. | Miasto | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % (6:5) | |
ogółem | z których otrzymano dane | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | m. Bydgoszcz | 205 | 205 | 296 753 | 98 650 | 33,24% |
2. | m. Gdańsk | 211 | 211 | 363 891 | 150 213 | 41,28% |
3. | m. Katowice | 163 | 163 | 259 825 | 95 117 | 36,61% |
4. | m. Kraków | 444 | 444 | 589 615 | 236 951 | 40,19% |
5. | m. Lublin | 192 | 192 | 279 698 | 106 145 | 37,95% |
6. | m. Poznań | 295 | 295 | 448 563 | 179 012 | 39,91% |
7. | m. Szczecin | 201 | 199 | 322 741 | 120 749 | 37,41% |
8. | m. Wrocław | 304 | 304 | 509 463 | 192 098 | 37,71% |
9. | m. st. Warszawa | 819 | 819 | 1 347 307 | 573 755 | 42,59% |
10. | m. Łódź | 396 | 396 | 626 024 | 224 408 | 35,85% |
IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Godziszów, województwo lubelskie - 54,81%
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że na następnej konferencji, która odbędzie się o godz. 20.10, Zastępca Przewodniczącego Jan Kacprzak, podsumuje przebieg wyborów.