.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Mosina, gm.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 10752
Number of votes per candidate: 6311
% of votes per candidate: 58.70
 58.70%
lack45.23%47.47%49.71%51.95%54.19%56.43%58.67%60.91%63.15%65.39% 
of data47.46%49.70%51.94%54.18%56.42%58.66%60.90%63.14%65.38%67.63% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2 1288 787 787 784 489 62.37
2 Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4 598 367 367 360 228 63.33
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Mosina ul. Szkolna 3 1224 719 719 714 472 66.11
4 Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wlkp. 1 1067 580 580 575 390 67.83
5 Zespół Szkół im. A. Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2 1555 962 962 958 588 61.38
6 Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 1313 889 889 877 537 61.23
7 Przedszkole Nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28 1017 582 582 577 327 56.67
8 Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4 927 519 519 512 330 64.45
9 Gminna Spółdzielnia, Mosina ul. Śremska 75 A 834 482 482 474 283 59.70
10 Świetlica Wiejska w Daszewicach, ul. Piotrowska 3 881 543 542 540 281 52.04
11 Szkoła Podstawowa w Czapurach, ul. Poznańska 78 1679 813 813 810 456 56.30
12 Świetlica Wiejska w Rogalinku, ul. Kościelna 3 1215 712 711 704 393 55.82
13 Gimnazjum w Rogalinie, ul. Poznańska 2 529 219 219 218 114 52.29
14 Klub Rolnika w Świątnikach, ul. Kórnicka 8A 673 350 350 346 159 45.95
15 Szkoła Podstawowa w Krosinku, ul. Wiejska 43 567 302 302 300 161 53.67
16 Klub Rolnika w Sowinkach 573 274 274 267 108 40.45
17 Szkoła Podstawowa w Krośnie, budynek szkolny w Nowinkach ul. Powstańców Wlkp. 13 582 276 276 270 145 53.70
18 Szkoła Podstawowa w Krosinku, budynek szkolny nr 2 w Dymaczewie Starym ul. Szkolna 4 448 209 209 206 82 39.81
19 Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19 1323 696 696 689 393 57.04
20 Szkoła Podstawowa w Krośnie, ul. Główna 43 1055 518 518 513 342 66.67
21 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie 200 63 63 58 33 56.90
  Mosina, gm. 19548 10862 10860 10752 6311 58.70

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top