.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / nowotomyski, pow. / Nowy Tomyśl, gm.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 9515
Number of votes per candidate: 5626
% of votes per candidate: 59.13
 59.13%
lack41.52%43.29%45.06%46.83%48.60%50.37%52.14%53.91%55.68%57.45% 
of data43.28%45.05%46.82%48.59%50.36%52.13%53.90%55.67%57.44%59.22% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu 877 516 516 512 269 52.54
2 Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu, ul.Tysiąclecia 3 1273 627 627 619 387 62.52
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu, ul.Wierzbowa 1 1953 1154 1153 1141 730 63.98
4 Przedszkole Nr 5 w Nowym Tomyślu, ul.Nowa 23 1954 1126 1126 1111 693 62.38
5 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, Os.Stefana Batorego 32 1865 1053 1053 1023 606 59.24
6 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1 1036 598 597 577 393 68.11
7 Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu, Os.Północ 8 1551 859 859 845 567 67.10
8 Gimnazjum w Nowym Tomyślu, Os.Północ 25 1687 874 874 866 518 59.82
9 Wiejski Dom Kultury w Boruji Kościelnej ul.Wolsztyńska 1 1475 597 597 594 317 53.37
10 Wiejski Dom Kultury w Bukowcu, ul.Sątopska 3 773 406 406 401 202 50.37
11 Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu, ul.3 Stycznia 70 1162 518 518 515 280 54.37
12 Strażnica OSP w Jastrzębsku Starym, ul.Nowotomyska 25 841 353 353 351 204 58.12
13 Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul.Kolejowa 38 619 237 237 234 111 47.44
14 Przedszkole w Starym Tomyślu, ul.Powstańców Wielkopolskich 25 554 243 243 239 113 47.28
15 Szkoła Podstawowa w Wytomyślu, ul.Szkolna 18 498 234 234 233 107 45.92
16 Szkoła Podstawowa w Sątopach, ul.Szkolna 3 530 236 236 234 116 49.57
17 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 82 20 20 20 13 65.00
  Nowy Tomyśl, gm. 18730 9651 9649 9515 5626 59.13

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top