.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / piski, pow. / Pisz, gm.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 9141
Number of votes per candidate: 4197
% of votes per candidate: 45.91
 45.91%
lack37.96%39.77%41.58%43.39%45.20%47.01%48.82%50.63%52.44%54.25% 
of data39.76%41.57%43.38%45.19%47.00%48.81%50.62%52.43%54.24%56.06% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Agronomówka Szczechy Wielkie 13 806 251 251 251 104 41.43
2 Swietlica wiejska Kociołek Szlachecki 1 339 77 77 76 39 51.32
3 "Pensjonacik u Moniki" Wiartel 6b 583 267 267 264 144 54.55
4 Świetlica wiejska Turośl 5 632 244 244 241 71 29.46
5 Świetlica wiejska Stare Guty 13a 633 219 219 217 77 35.48
6 Szkoła Podstawowa Jeże 14 471 197 197 196 62 31.63
7 Szkoła Podstawowa Liski 22 718 221 221 219 71 32.42
8 Szkoła Podstawowa Nr 2 Pisz, ul. Gizewiusza 8 1564 569 569 553 272 49.19
9 Gimnazjum Nr 1 Pisz, ul. Lipowa 15 2035 1009 1009 1002 457 45.61
10 Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz, ul. Klementowskiego 2 1625 839 839 831 341 41.03
11 Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz, ul. Klementowskiego 2 1818 857 857 849 419 49.35
12 Urząd Miejski Pisz, ul. Gizewiusza 5 2093 948 948 941 440 46.76
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących Pisz, ul. Sikorskiego 15 1636 760 760 756 412 54.50
14 Zespół Szkół Nr 1 Pisz, ul. Młodzieżowa 26 1693 719 719 714 351 49.16
15 Zespół Szkół Nr 1 Pisz, ul. Młodzieżowa 26 1666 742 742 738 284 38.48
16 Gminny Zespół Szkół Pisz, ul. Wołodyjowskiego 2a 1217 615 615 611 318 52.05
17 Gminny Zespół Szkół Pisz, ul. Wołodyjowskiego 2a 1369 662 662 657 322 49.01
18 Szpital Powiatowy Pisz, ul.Sienkiewicza 2 114 25 25 25 13 52.00
  Pisz, gm. 21012 9221 9221 9141 4197 45.91

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top