.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / kętrzyński, pow. / Kętrzyn, gm.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 2142
Number of votes per candidate: 1233
% of votes per candidate: 57.56
 57.56%
lack52.19%52.78%53.37%53.96%54.55%55.14%55.73%56.32%56.91%57.50% 
of data52.77%53.36%53.95%54.54%55.13%55.72%56.31%56.90%57.49%58.09% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Świetlica wiejska w budynku po Szkole Podstawowej w Linkowie 302 51 51 50 21 42.00
2 Świetlica wiejska w Gałwunach 504 150 150 148 78 52.70
3 Szkoła Podstawowa w Biedaszkach 877 371 371 366 207 56.56
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie 499 132 132 129 63 48.84
5 Szkoła Podstawowa w Wilkowie 516 205 205 202 98 48.51
6 Świetlica wiejska w Nowej Wsi Kętrzyńskiej 383 131 131 130 80 61.54
7 Szkoła Podstawowa w Nakomiadach 954 290 290 290 182 62.76
8 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie Internat KORMORAN 904 351 351 348 224 64.37
9 Biblioteka Gminna w Wopławkach 733 300 300 299 171 57.19
10 Świetlica wiejska w Mażanach 337 78 78 77 58 75.32
11 Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2 361 103 103 103 51 49.51
  Kętrzyn, gm. 6370 2162 2162 2142 1233 57.56

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top