.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / kętrzyński, pow. / Kętrzyn, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 10455
Number of votes per candidate: 6041
% of votes per candidate: 57.78
 57.78%
lack52.19%52.78%53.37%53.96%54.55%55.14%55.73%56.32%56.91%57.50% 
of data52.77%53.36%53.95%54.54%55.13%55.72%56.31%56.90%57.49%58.09% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Miejskie Przedszkole i Żłobek Integracyjny "Malinka" w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 16 1329 593 593 584 361 61.82
2 Przedszkole Niepubliczne "Pinokio" w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 18 1542 696 696 688 401 58.28
3 Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 9 1842 887 887 876 501 57.19
4 Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie ul. Kazimierza Wielkiego 12 1765 776 773 765 445 58.17
5 Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie ul. Kazimierza Wielkiego 12 2108 932 931 913 518 56.74
6 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Warmia" w Kętrzynie ul. Bolesława Chrobrego 5 1895 878 878 858 487 56.76
7 Zespół Szkół Budowlanych w Kętrzynie ul. Poznańska 21 2111 961 961 953 613 64.32
8 Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 46 1567 689 689 683 375 54.90
9 Zespół Szkół Ekonomiczno-Spożywczych w Kętrzynie ul. Pocztowa 9 1230 494 494 486 290 59.67
10 PGK "Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie Pl. Słowiański 2 1944 816 816 809 439 54.26
11 Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" w Kętrzynie ul. Stanisława Moniuszki 3 1560 753 753 736 434 58.97
12 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie, ul. Stanisława Moniuszki 1 2201 1007 1007 994 577 58.05
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 2 932 400 400 397 217 54.66
14 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie, ul. Bydgoska 1 1370 662 662 650 358 55.08
15 Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Wileńska 16 99 40 40 37 12 32.43
16 Szpital Powiatowy w Kętrzynie ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2 86 26 26 26 13 50.00
  Kętrzyn, m. 23581 10610 10606 10455 6041 57.78

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top