.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Tychy, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 60226
Number of votes per candidate: 32030
% of votes per candidate: 53.18
 53.18%
lack35.31%38.07%40.83%43.59%46.35%49.11%51.87%54.63%57.39%60.15% 
of data38.06%40.82%43.58%46.34%49.10%51.86%54.62%57.38%60.14%62.91% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, ul. Leśna 66 1131 599 599 594 365 61.45
2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida, ul. Norwida 40 2317 1490 1490 1483 899 60.62
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Wolności 4 1336 820 820 813 507 62.36
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Wolności 4 1060 646 646 642 354 55.14
5 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 102 1613 948 948 940 396 42.13
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 102 1589 1000 1000 994 507 51.01
7 Zespół Szkół Nr 2, ul. Generała Andersa 20 1034 473 473 470 253 53.83
8 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 10 2113 1094 1093 1085 566 52.17
9 Świetlica ROM Nr II, ul. Budowlanych 41 1104 591 591 584 345 59.08
10 Gimnazjum Nr 1, ul. Brzozowa 24 1472 817 816 808 470 58.17
11 Przedszkole Nr 10, ul. Braterska 7 1755 937 937 930 545 58.60
12 Przedszkole Nr 11, ul. Bukowa 29 2178 1155 1155 1144 615 53.76
13 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Begonii 5 1430 820 820 810 478 59.01
14 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Czarnieckiego 22 2235 1115 1115 1106 604 54.61
15 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Cmentarna 54 734 456 456 455 178 39.12
16 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Oświęcimska 256 1213 653 653 651 278 42.70
17 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Oświęcimska 256 1236 668 667 665 259 38.95
18 Zespół Szkół Nr 5, ul. Edukacji 11 1755 946 946 936 496 52.99
19 I Liceum Ogólnokształcące im Leona Kruczkowskiego, ul. Korczaka 6 1920 1042 1042 1030 564 54.76
20 Gimnazjum Nr 12, ul. Elfów 9 2046 1137 1137 1120 617 55.09
21 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Al. Niepodległości 90 1273 696 696 689 329 47.75
22 Gimnazjum Nr 11, Al. Niepodległości 108 1876 1037 1033 1027 608 59.20
23 Przedszkole Nr 19, Al. Niepodległości 154 1810 999 999 987 516 52.28
24 Przedszkole Nr 22, ul. Dąbrowskiego 85 2259 1267 1267 1245 653 52.45
25 Szkoła Podstawowa Nr 19 Zespół Szkół Sportowych, Al. Niepodległości 190 1306 732 732 726 402 55.37
26 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Fitelberga 8 1513 836 836 824 433 52.55
27 Zespół Szkół Nr 1, ul. Wejchertów 20 1861 1171 1171 1159 647 55.82
28 Przedszkole Nr 5, ul. Orzeszkowej 56 1165 717 717 713 424 59.47
29 Przedszkole Nr 5, ul.Orzeszkowej 56 1365 745 745 735 362 49.25
30 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 1198 748 748 746 400 53.62
31 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 2001 1108 1108 1102 601 54.54
32 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 1820 990 990 983 539 54.83
33 Przedszkole Nr 17, ul. Tołstoja 5 1357 830 830 825 481 58.30
34 Przedszkole Nr 17, ul. Tołstoja 5 1585 900 900 892 469 52.58
35 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1474 893 892 882 523 59.30
36 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1947 1139 1139 1128 548 48.58
37 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1558 978 978 977 588 60.18
38 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1709 1048 1048 1036 598 57.72
39 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1640 1017 1017 1003 514 51.25
40 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1574 944 944 939 549 58.47
41 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jedności 51 1050 561 561 560 215 38.39
42 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Curie-Skłodowskiej 4 1741 973 973 959 514 53.60
43 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Curie-Skłodowskiej 4 1424 814 814 802 442 55.11
44 Gimnazjum Nr 5, ul. Młodzieżowa 1 1225 677 677 670 349 52.09
45 Gimnazjum Nr 5, ul. Młodzieżowa 1 1150 637 637 628 312 49.68
46 Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Al. Marszałka Piłsudskiego 21 1974 1090 1090 1082 671 62.01
47 Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Al. Marszałka Piłsudskiego 21 1837 1077 1077 1069 625 58.47
48 Przedszkole Niepubliczne Integracyjne, ul. Nałkowskiej 6 2026 1187 1187 1179 647 54.88
49 Przedszkole Nr 26, ul. Młodzieżowa 5 1987 1127 1127 1119 567 50.67
50 Zespół Szkół Nr 6, Al. Marszałka Piłsudskiego 10 2138 1262 1262 1253 669 53.39
51 Zespół Szkół Nr 6, Al. Marszałka Piłsudskiego 10 1827 1021 1021 1018 550 54.03
52 Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Konecznego 1 1785 977 977 969 550 56.76
53 Przedszkole Nr 6, ul. Konecznego 1 1479 902 901 894 501 56.04
54 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 2023 1248 1248 1241 600 48.35
55 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 2255 1413 1412 1402 732 52.21
56 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 1958 1191 1191 1181 668 56.56
57 Przedszkole Nr 1, ul. Myśliwska 102 2080 1228 1228 1214 688 56.67
58 Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 25 2096 1260 1260 1245 564 45.30
59 Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 25 2270 1397 1397 1381 792 57.35
60 Niepubliczne Przedszkole, ul. Hetmańska 1 2183 1229 1229 1219 532 43.64
61 Niepubliczne Przedszkole, ul. Hetmańska 1 1517 915 915 904 454 50.22
62 Zespół Szkół Nr 4, Al. Bielska 100 2161 1210 1210 1192 333 27.94
63 Zespół Szkół Nr 4, Al. Bielska 100 1888 1011 1011 1004 500 49.80
64 Szpital Miejski, ul. Cicha 27 112 32 32 31 17 54.84
65 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Edukacji 102 667 108 108 108 50 46.30
66 Dom Pomocy Społecznej Św. Anna, ul. Kopernika 6 46 26 26 24 8 33.33
  Tychy, m. 106461 60775 60765 60226 32030 53.18

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top