.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Dąbrowa Górnicza, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 50217
Number of votes per candidate: 27153
% of votes per candidate: 54.07
 54.07%
lack35.31%38.07%40.83%43.59%46.35%49.11%51.87%54.63%57.39%60.15% 
of data38.06%40.82%43.58%46.34%49.10%51.86%54.62%57.38%60.14%62.91% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 V LO, ul. Czapińskiego 8 1345 708 708 703 405 57.61
2 Szkoła Podstawowa Nr 3,, ul. Mireckiego 1 678 314 314 312 161 51.60
3 Szkoła Podstawowa Nr 30,, ul. Jaworowa 6 1905 975 975 960 527 54.90
4 Szkoła Podstawowa Nr 30,, ul. Jaworowa 6 2045 1009 1009 999 523 52.35
5 ADM Nr 2 SM "Lokator",, ul. Jaworowa 2 2231 1105 1105 1090 669 61.38
6 Klub osiedlowy "Krąg", ul. Ludowa 19A 2356 1240 1240 1216 675 55.51
7 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Mireckiego 1 1646 815 815 806 436 54.09
8 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 1368 645 645 634 306 48.26
9 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 2193 1175 1175 1160 568 48.97
10 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 2159 1029 1029 1020 534 52.35
11 Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30 1479 755 755 740 414 55.95
12 II LO, ul. Górnicza 17 1740 780 780 769 395 51.37
13 Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 424 70 70 70 43 61.43
14 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Górników Redenu 4 1275 568 568 564 288 51.06
15 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Górników Redenu 4 1943 990 990 977 578 59.16
16 Gimnazjum Nr 1, ul. Królowej Jadwigi 11 2055 979 979 962 513 53.33
17 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Adamieckiego 12 1578 793 793 783 427 54.53
18 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Adamieckiego 12 1176 674 674 666 356 53.45
19 Zespół Szkół Muzycznych, ul. Wojska Polskiego 52 2065 1059 1059 1050 564 53.71
20 I LO, ul. Kopernika 40 2078 1075 1072 1057 649 61.40
21 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Krasińskiego 34 871 453 453 448 269 60.04
22 Przedszkole Nr 6, ul. Robotnicza 33 1337 514 514 509 256 50.29
23 Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35 2352 1149 1149 1137 606 53.30
24 Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35 1421 662 662 650 372 57.23
25 Zespół Szkół Nr 1, ul. Konopnickiej 56 1483 771 771 754 475 63.00
26 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, ul. Jasna 29 451 222 222 222 152 68.47
27 Klub ""Helikon"", ul. Wojska Polskiego 45 1839 978 978 963 561 58.26
28 Zespół Szkół Ekonomicznych Aleja Piłsudskiego 5 1473 660 660 653 370 56.66
29 Zespół Szkół Ekonomicznych Aleja Piłsudskiego 5 2217 1078 1078 1060 617 58.21
30 Gimnazjum Nr 4, ul. Wyspiańskiego 1 2127 940 940 931 503 54.03
31 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Krasińskiego 34 1870 957 957 953 579 60.76
32 Przedszkole nr 11, ul. Krasińskiego 35 1393 749 749 740 424 57.30
33 Dom Pomocy Społecznej, ul. Norwida 1 96 63 63 62 27 43.55
34 Zespół Szkół nr 2 Aleja Piłsudskiego 24 2157 1127 1127 1115 594 53.27
35 Zespół Szkół nr 2 Aleja Piłsudskiego 24 1330 691 691 676 331 48.96
36 Zespół Szkół nr 2 Aleja Piłsudskiego 24 1281 696 696 686 339 49.42
37 Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 1860 916 916 901 529 58.71
38 Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 2114 967 967 960 544 56.67
39 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia 25 1986 1028 1028 1022 572 55.97
40 Klub "Unikat", ul. Kasprzaka 46 2094 1102 1102 1089 552 50.69
41 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia 25 1106 568 568 562 250 44.48
42 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia 25 1997 1008 1008 999 564 56.46
43 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych, ul. Wybickiego 1 1467 692 692 682 366 53.67
44 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Prusa 3 1692 702 702 689 358 51.96
45 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Prusa 3 977 403 403 399 234 58.65
46 Szkoła Podstawowa Nr 18 Aleja Piłsudskiego 73 2210 1164 1164 1146 580 50.61
47 Szkoła Podstawowa Nr 18 Aleja Piłsudskiego 73 2192 955 955 947 481 50.79
48 Szkoła Podstawowa Nr 11 Aleja Piłsudskiego 103 2110 778 778 762 415 54.46
49 Zespół Szkół Plastycznych, ul. Kosmonautów 8 1367 634 633 621 358 57.65
50 Szkoła Podstawowa Nr 25 D.G. Ujejsce, ul. Mieszka I 20 1656 757 757 749 360 48.06
51 Szkoła Podstawowa Nr 35 D.G. Trzebiesławice, ul. Uczniowska 24 814 380 380 375 185 49.33
52 Szkoła Podstawowa nr 21 D.G. Ząbkowice, ul. Gospodarcza 1 1392 624 624 620 371 59.84
53 Dom Kultury D.G. Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 1837 878 878 866 489 56.47
54 Dom Kultury D.G. Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 876 396 396 389 220 56.56
55 Gimnazjum nr 9 D.G. Ząbkowice Aleja Zwycięstwa 44 2274 1152 1150 1136 591 52.02
56 Szkoła Podstawowa Nr 31 D.G. Ząbkowice Aleja Zwycięstwa 1031 395 395 392 185 47.19
57 Szkoła Podstawowa Nr 31 D.G. Ząbkowice Aleja Zwycięstwa 1339 543 543 538 235 43.68
58 Szkoła Podstawowa Nr 23 D.G. Tucznawa, ul. Idzikowskiego 139 1867 937 937 919 492 53.54
59 Świetlica Klub D.G. Łęka, ul. Przelotowa 185a 600 292 292 287 113 39.37
60 Szkoła Podstawowa Nr 28 D.G. Okradzionów, ul. Górna 1 1059 472 472 461 216 46.85
61 Szkoła Podstawowa Nr 27 D.G. Błędów, ul. Żołnierska 188 1442 663 663 653 294 45.02
62 Szkoła Podstawowa nr 2 D.G. Strzemieszyce, ul. Sportowa 16 1719 741 741 731 364 49.79
63 Szkoła Podstawowa nr 17 D.G. Strzemieszyce, ul. Ofiar Katynia 76 2253 945 945 924 547 59.20
64 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 D.G. Strzemieszyce, ul. Obrońców Pokoju 7 1365 624 623 617 318 51.54
65 Szkoła Podstawowa Nr 5 D.G. Strzemieszyce, ul. Strzemieszycka 390 1765 764 764 756 398 52.65
66 Filia Biblioteki Miejskiej D.G. Strzemieszyce, ul. Główna 61 1202 397 397 385 203 52.73
67 Szkoła Podstawowa Nr 26 D.G. Łosień, ul. Gołonoska 23 1219 546 546 543 263 48.43
  Dąbrowa Górnicza, m. 106319 50891 50884 50217 27153 54.07

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top