.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / Rzeszów, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 73580
Number of votes per candidate: 31782
% of votes per candidate: 43.19
 43.19%
lack16.54%19.35%22.16%24.97%27.78%30.59%33.40%36.21%39.02%41.83% 
of data19.34%22.15%24.96%27.77%30.58%33.39%36.20%39.01%41.82%44.64% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rzeszów ul. Bernardyńska 4 2026 1119 1118 1109 430 38.77
2 Gimnazjum Nr 9, Rzeszów ul. Orzeszkowej 8 a 2066 1095 1091 1076 417 38.75
3 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Rzeszów ul. Szopena 32 1822 1053 1053 1040 461 44.33
4 I Liceum Ogólnokształcące, Rzeszów ul. 3 Maja 15 1226 711 711 696 326 46.84
5 Zespół Szkół im. UNICEF, Rzeszów ul. Marszałkowska 24 a 1766 1091 1089 1072 469 43.75
6 Zespół Szkół im. UNICEF, Rzeszów ul. Marszałkowska 24 a 2074 1257 1257 1246 501 40.21
7 Szkoła Podstawowa Nr 19, Rzeszów ul. Piotra Skargi 3 2060 1217 1215 1199 472 39.37
8 Gimnazjum Nr 10, Rzeszów ul. Partyzantów 10 a 1979 1150 1150 1135 439 38.68
9 Szkoła Podstawowa Nr 13, Rzeszów ul. Skrajna 1 2112 1366 1366 1354 575 42.47
10 Gimnazjum Nr 11, Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 1481 892 892 888 422 47.52
11 Szkoła Podstawowa Nr 25, Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 1803 1087 1087 1078 534 49.54
12 Przedszkole Publiczne Nr 37, Rzeszów ul. Starzyńskiego 10 1729 1026 1026 1016 475 46.75
13 Przedszkole Publiczne Nr 36, Rzeszów ul. Brydaka 10 1826 1144 1144 1137 482 42.39
14 Młodzieżowy Dom Kultury, Rzeszów ul. Iranka Osmeckiego 51 2047 1233 1233 1224 513 41.91
15 Szkoła Podstawowa Nr 22, Rzeszów ul. Ptasia 2 1511 855 855 848 346 40.80
16 Przedszkole Publiczne Nr 12, Rzeszów ul. Rudnickiego 1 2008 1142 1142 1134 473 41.71
17 Szkoła Podstawowa Nr 8, Rzeszów ul. Rudnickiego 2 1043 589 589 585 197 33.68
18 Osiedlowy Klub Kultury Karton, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 6 1944 1093 1093 1079 446 41.33
19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 1 1634 982 982 973 470 48.30
20 Przedszkole Publiczne Nr 22, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 11 1781 1080 1079 1065 430 40.38
21 Dom Parafialny, Rzeszów ul. Dębicka 62 1589 975 975 966 330 34.16
22 Gimnazjum Nr 5, Rzeszów ul. Solarza 12 1536 1046 1046 1032 560 54.26
23 Osiedlowy Dom Kultury "Pobitno", Rzeszów ul.Konfederatów Barskich 43 1766 1042 1042 1027 378 36.81
24 Szkoła Podstawowa Nr 12, Rzeszów ul. Lwowska 17 1167 661 661 656 299 45.58
25 Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów ul. Lwowska 60 1604 1065 1064 1053 439 41.69
26 Przedszkole Publiczne Nr 11, Rzeszów ul. Mazurska 19 1428 929 928 925 398 43.03
27 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Rzeszów ul. Powstańców Śląskich 4 1220 770 770 765 283 36.99
28 Gimnazjum Nr 8, Rzeszów ul. Miodowa 6 2425 1628 1628 1620 762 47.04
29 Zespół Szkół Nr 2, Rzeszów Al. Rejtana 3 2087 1225 1223 1211 563 46.49
30 Gimnazjum Nr 8, Rzeszów ul. Miodowa 6 1940 1321 1321 1307 607 46.44
31 Szkoła Podstawowa Nr 27, Rzeszów Al. Krzyżanowskiego 24 1901 1225 1224 1206 496 41.13
32 Przedszkole Publiczne Nr 19, Rzeszów Al. Krzyżanowskiego 20 1818 1098 1098 1081 451 41.72
33 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Al. Rejtana 16 c 1068 657 657 654 305 46.64
34 Szkoła Podstawowa Nr 24, Rzeszów ul. Czajkowskiego 11 2433 1598 1595 1586 740 46.66
35 Szkoła Podstawowa Nr 24, Rzeszów ul. Czajkowskiego 11 2120 1431 1431 1416 613 43.29
36 Przedszkole Publiczne Nr 38, Rzeszów Al. Rejtana 28 2096 1278 1278 1261 546 43.30
37 Szkoła Podstawowa Nr 23, Rzeszów ul. Pelczara 3 1855 1093 1091 1078 399 37.01
38 Spółdzielczy Osiedlowy Dom Kultury Nowe Miasto, Rzeszów ul. Podwisłocze 6 1357 845 845 838 375 44.75
39 Szkoła Podstawowa Nr 11, Rzeszów ul. Podwisłocze 14 1140 648 648 644 280 43.48
40 Szkoła Podstawowa Nr 11, Rzeszów ul. Podwisłocze 14 2076 1182 1182 1173 487 41.52
41 Przedszkole Publiczne Nr 9, Rzeszów ul. Podwisłocze 20 1673 1011 1010 1003 470 46.86
42 Gimnazjum Nr 7, Rzeszów Al. Rejtana 30 1875 1114 1114 1108 437 39.44
43 Przedszkole Publiczne Nr 34, Rzeszów ul. Popiełuszki 18 1372 825 825 823 288 34.99
44 Uniwersytet Rzeszowski Stołówka Studencka, Rzeszów ul. Cicha 2a 1535 979 979 974 308 31.62
45 Przedszkole Publiczne Nr 43, Rzeszów ul. Cicha 5 1596 1094 1094 1085 476 43.87
46 Dom Strażaka, Rzeszów ul. Strażacka 9 2242 1557 1557 1549 570 36.80
47 Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Oddział MPEC, Rzeszów ul. Staszica 24 1597 911 909 898 464 51.67
48 Szkoła Podstawowa Nr 17, Rzeszów ul. Bulwarowa 3 1384 900 898 886 435 49.10
49 V Liceum Ogólnokształcące, Rzeszów ul. Hetmańska 38 2255 1251 1251 1223 645 52.74
50 Szkoła Podstawowa nr 10, Rzeszów ul. Dominikańska 4 2159 1370 1370 1357 557 41.05
51 Szkoła Podstawowa nr 10, Rzeszów ul. Dominikańska 4 2173 1322 1322 1311 579 44.16
52 Zespół Szkół Plastycznych, Rzeszów ul. Staszica 16 a 1902 1146 1146 1121 546 48.71
53 Gimnazjum Nr 6, Rzeszów ul. W. Pola 1 2083 1224 1225 1209 592 48.97
54 Zespół Szkół Nr 3, Rzeszów ul. Dąbrowskiego 66 a 2262 1332 1332 1321 487 36.87
55 Przedszkole Publiczne Nr 7, Rzeszów ul. Pułaskiego 3 a 2169 1349 1347 1325 604 45.58
56 Szkoła Podstawowa Nr 3, Rzeszów ul. Hoffmanowej 11 2409 1377 1377 1369 680 49.67
57 Szkoła Podstawowa Nr 2, Rzeszów ul. Kamińskiego 12 1594 962 961 951 416 43.74
58 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 1808 1120 1120 1109 543 48.96
59 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Rzeszów ul. Wyspiańskiego 16 1212 782 782 775 325 41.94
60 Szkoła Podstawowa Nr 16, Rzeszów ul. Bohaterów 1 2389 1487 1487 1480 664 44.86
61 Szkoła Podstawowa Nr 16, Rzeszów ul. Bohaterów 1 2107 1335 1334 1321 625 47.31
62 Przedszkole Publiczne Nr 17, Rzeszów ul. Witkacego 5 1934 1214 1214 1208 487 40.31
63 Osiedlowy Dom Kultury Staroniwa, Rzeszów ul. Staroniwska 46 1860 1095 1095 1083 480 44.32
64 Szkoła Podstawowa Nr 28, Rzeszów ul. Solarza 12 1799 1148 1148 1135 482 42.47
65 Szkoła Podstawowa Nr 28, Rzeszów ul. Solarza 12 1831 1123 1123 1109 456 41.12
66 Przedszkole Publiczne Nr 40, Rzeszów ul. Rataja 14 1568 997 996 985 426 43.25
67 Osiedlowy Dom Kultury Krak, Rzeszów ul. Solarza 7 1538 939 939 921 429 46.58
68 Dom Pomocy Społecznej, Rzeszów ul. Sucharskiego 1 82 57 57 56 8 14.29
69 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F.Chopina, Rzeszów ul. Szopena 2 569 148 148 148 41 27.70
70 Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów ul. Lwowska 60 827 98 98 97 26 26.80
71 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Rzeszów ul. Rycerska 2 205 52 52 51 7 13.73
72 Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Rzeszów ul. Rycerska 4 102 62 62 62 17 27.42
73 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Rzeszów ul. Krakowska 16 177 55 55 55 20 36.36
74 Filia Domu Pomocy Społecznej, Rzeszów ul. Łabędzia 9 59 21 21 19 3 15.79
  Rzeszów, m. 122911 74356 74327 73580 31782 43.19

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top