.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / łańcucki, pow. / Łańcut, gm.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 9431
Number of votes per candidate: 1401
% of votes per candidate: 14.86
 14.86%
lack13.98%15.69%17.40%19.11%20.82%22.53%24.24%25.95%27.66%29.37% 
of data15.68%17.39%19.10%20.81%22.52%24.23%25.94%27.65%29.36%31.08% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkół, Głuchów bn 1232 768 768 762 141 18.50
2 Szkoła Podstawowa, Kosina 1357 832 832 821 73 8.89
3 Zespól Szkół, Rogóżno 886 593 593 590 82 13.90
4 Szkoła Podstawowa, Sonina 2150 1302 1300 1293 331 25.60
5 Dom Kultury, Wysoka 1876 1184 1184 1167 162 13.88
6 Gimnazjum Publiczne, Albigowa 2206 1367 1366 1360 200 14.71
7 Szkoła Podstawowa, Handzlówka 1151 576 576 570 72 12.63
8 Zespół Szkół, Cierpisz 587 339 339 333 53 15.92
9 Szkoła Podstawowa, Kraczkowa 1255 840 838 830 98 11.81
10 ZOZ Łańcut Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Handzlówka 262 17 12 12 12 2 16.67
11 Szkoła Podstawowa, Kosina 1367 904 904 902 82 9.09
12 Szkoła Podstawowa, Kraczkowa 1271 797 796 791 105 13.27
  Łańcut, gm. 15355 9514 9508 9431 1401 14.86

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top