.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jasielski, pow. / Jasło, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 15978
Number of votes per candidate: 5724
% of votes per candidate: 35.82
 35.82%
lack12.22%14.59%16.96%19.33%21.70%24.07%26.44%28.81%31.18%33.55% 
of data14.58%16.95%19.32%21.69%24.06%26.43%28.80%31.17%33.54%35.92% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 586 372 372 368 175 47.55
2 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 819 420 420 417 144 34.53
3 Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 1263 692 692 682 199 29.18
4 Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 2067 1094 1094 1085 432 39.82
5 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 1177 542 542 533 187 35.08
6 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 826 440 440 434 165 38.02
7 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1116 590 590 587 237 40.37
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. P. Skargi 10 1186 599 599 598 234 39.13
9 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul Mickiewicza 108 1227 624 624 622 177 28.46
10 Dom Ludowy osiedla Jasło-Krajowice, ul. Okrężna 485 243 243 241 34 14.11
11 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 1093 611 611 604 285 47.19
12 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 549 317 317 311 129 41.48
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36 1608 887 887 877 238 27.14
14 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 1661 865 865 853 307 35.99
15 Urząd Miasta - sala posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 1093 588 588 583 210 36.02
16 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobniowska 58 1262 725 725 722 188 26.04
17 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 1998 1097 1097 1084 403 37.18
18 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 455 243 243 242 71 29.34
19 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1203 656 656 652 284 43.56
20 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 1491 833 833 813 328 40.34
21 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 859 482 482 478 191 39.96
22 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 626 331 331 331 145 43.81
23 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94 649 368 368 367 119 32.43
24 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a 1187 600 600 593 174 29.34
25 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a 1128 579 579 577 204 35.36
26 Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 29 1580 844 844 841 314 37.34
27 Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40 789 415 415 414 131 31.64
28 Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22 668 69 69 69 19 27.54
  Jasło, m. 30651 16126 16126 15978 5724 35.82

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top