.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Praga-Północ
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 33203
Number of votes per candidate: 17360
% of votes per candidate: 52.28
 52.28%
lack51.55%53.39%55.23%57.07%58.91%60.75%62.59%64.43%66.27%68.11% 
of data53.38%55.22%57.06%58.90%60.74%62.58%64.42%66.26%68.10%69.95% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
299 ul. Jagiellońska 61(Zespół Szkół Zawodowych) 825 441 441 438 229 52.28
300 ul. Burdzińskiego 4(Liceum Ogólnokształcącenr 50 im. Barbosa) 1381 844 844 833 402 48.26
301 ul. Burdzińskiego 4(Liceum Ogólnokształcącenr 50 im. Barbosa) 1493 914 914 908 529 58.26
302 ul. Szanajcy 17(Gimnazjum nr 30) 1492 952 952 944 516 54.66
303 ul. Szanajcy 5(Zespół Szkół Geodezyjnych) 1307 797 796 791 430 54.36
304 ul. Szanajcy 5(Zespół Szkół Geodezyjnych) 1107 747 747 735 389 52.93
305 ul. Szanajcy 17(Gimnazjum nr 30) 1178 703 703 699 379 54.22
306 ul. Namysłowska 4(Szkoła Muzyczna nr 2) 1417 942 942 932 561 60.19
307 ul. Namysłowska 1(Zespół Szkół Zawodowych) 1417 854 853 836 447 53.47
308 ul. Brechta 8(Szkoła Podstawowa nr 258) 1559 973 973 963 547 56.80
309 ul. Ratuszowa 11(Świetlica ITR) 1722 1066 1066 1061 613 57.78
310 ul. Kowieńska 12/20(Szkoła Podstawowa nr 127) 1690 1035 1033 1009 539 53.42
311 ul. Kowieńska 12/20(Szkoła Podstawowa nr 127) 1912 1006 1003 994 475 47.79
312 ul. Kowelska 1(LXXVI Liceum Ogólnokształcące) 1562 840 840 837 446 53.29
313 ul. Namysłowska 1(Zespół Szkół Zawodowych) 1105 538 538 529 271 51.23
314 ul. Kowelska 1(LXXVI Liceum Ogólnokształcące) 1073 549 549 548 275 50.18
315 ul. Ratuszowa 13(Liceum Zawodowe) 1671 919 918 908 488 53.74
316 ul. Targowa 74(Sala Konferencyjna DOKP) 1655 866 866 863 473 54.81
317 ul. Kowieńska 12/20(Szkoła Podstawowa nr 127) 1912 956 954 947 555 58.61
318 ul. Wileńska 55/57(Przedszkole nr 1) 1670 979 979 968 502 51.86
319 ul.Tarchomińska 14 (A.O.M nr 3 ZGN) 2427 1646 1644 1628 890 54.67
320 ul. Tarchomińska 2/4(Szkoła Podstawowa nr 6) 1364 784 784 774 380 49.10
321 ul. Kawęczyńska 2(Szkoła Podstawowa nr 30) 1720 1118 1118 1108 514 46.39
322 ul. Kawęczyńska 2(Szkoła Podstawowa nr 30) 1824 1167 1167 1155 544 47.10
323 ul. Kawęczyńska 2(Szkoła Podstawowa nr 30) 1734 851 851 842 404 47.98
324 ul. Tarchomińska 2/4(Szkoła Podstawowa nr 6) 1395 800 800 793 406 51.20
325 ul. Otwocka 3(Gimnazjum nr 32) 1811 976 975 966 458 47.41
326 ul. Otwocka 3(Gimnazjum nr 32) 1650 766 763 758 336 44.33
327 ul. Kawęczyńska 23/25(Szkoła Muzyczna) 1786 1042 1042 1035 500 48.31
328 ul. Sierakowskiego 9(Gimnazjum nr 31) 2108 1360 1360 1346 721 53.57
329 ul. Jagiellońska 23(Zarząd Nieruchomości Komunalnych) 1425 792 792 785 436 55.54
330 ul. Jagiellońska 7(Szkoła Podstawowa nr 50) 1655 866 866 860 437 50.81
331 ul. Jagiellońska 7(Szkoła Podstawowa nr 50) 2209 1436 1436 1426 784 54.98
332 ul. Białostocka 10/18(Szkoła Podstawowa nr 73) 1585 954 954 950 454 47.79
333 ul. Białostocka 10/18(Szkoła Podstawowa nr 73) 2163 1193 1191 1176 654 55.61
334 ul. Brzeska 4(Dom Dziennego Pobytu) 1409 726 722 714 327 45.80
1032 Szpital Kolejowy ul.Brzeska 12 127 46 46 46 13 28.26
1033 Szpital Praski al.Solidarności 67 753 98 98 98 36 36.73
  Praga-Północ 58293 33542 33520 33203 17360 52.28

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top