.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / rycki, pow. / Dęblin, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 7171
Number of votes per candidate: 2970
% of votes per candidate: 41.42
 41.42%
lack11.14%14.17%17.20%20.23%23.26%26.29%29.32%32.35%35.38%38.41% 
of data14.16%17.19%20.22%23.25%26.28%29.31%32.34%35.37%38.40%41.44% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie ul. Niepodległości 8 1221 576 576 568 207 36.44
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie ul. 1 Maja 3 597 285 285 281 99 35.23
3 Miejski Dom Kultury w Dęblinie ul. 1 Maja 160 724 390 390 385 128 33.25
4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Dęblinie ul. Stawska 322 ( os. Stawy ) 326 184 184 181 68 37.57
5 Miejski Dom Kultury w Dęblinie ul. 1 Maja 160 1306 706 706 704 252 35.80
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie ul. 1 Maja 3 341 167 167 165 68 41.21
7 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Dęblinie ul. Michalinowska 1a 1466 713 713 705 203 28.79
8 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie ul. Wiślana 3b 745 341 341 336 120 35.71
9 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie ul. Wiślana 3b 2029 1003 1003 998 419 41.98
10 Internat Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Dęblinie ul. 15 pp Wilków 34a 1223 574 574 562 265 47.15
11 Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie ul. 15 pp Wilków 6 1110 592 592 584 260 44.52
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie ul. 1 Maja 3 307 124 124 124 52 41.94
13 Remiza OSP w Dęblinie ul. Krasickiego 150 423 214 214 210 64 30.48
14 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie ul. gen. Kowalskiego 20 1545 707 707 694 396 57.06
15 Gimnazjum Nr 2 w Dęblinie ul. gen. Kowalskiego 20 1335 647 647 636 356 55.97
16 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, ul.Szpitalna 2 68 38 38 38 13 34.21
  Dęblin, m. 14766 7261 7261 7171 2970 41.42

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top