.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / dzierżoniowski, pow. / Dzierżoniów, gm.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 3592
Number of votes per candidate: 1551
% of votes per candidate: 43.18
 43.18%
lack42.60%43.80%45.00%46.20%47.40%48.60%49.80%51.00%52.20%53.40% 
of data43.79%44.99%46.19%47.39%48.59%49.79%50.99%52.19%53.39%54.60% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Sala wiejska, Mościsko ul. Kościelna 3 878 371 371 367 175 47.68
2 Szkoła Podstawowa - Pałac - Tuszyn 47 589 293 293 290 113 38.97
3 Szkoła Podstawowa, Uciechów ul. Piastowska 1 811 453 453 450 182 40.44
4 Gminne Przedszkole, Dobrocin ul. Kościuszki 22 593 218 218 216 129 59.72
5 Szkoła Podstawowa, Piława Dolna ul. Główna 50 1251 608 608 603 200 33.17
6 Szkoła Podstawowa, Ostroszowice ul. Bielawska 58 1163 452 452 445 196 44.04
7 Świetlica wiejska, Owiesno 88 447 184 184 182 61 33.52
8 Szkoła Podstawowa, Książnica 36 349 163 163 163 66 40.49
9 Sala wiejska, Nowizna ul. Długa 12 305 134 134 133 53 39.85
10 Wiejski Ośrodek Kultury, Roztocznik 41a 391 176 176 175 58 33.14
11 Szkoła Podstawowa, Włóki 50 398 227 227 226 85 37.61
12 Świetlica wiejska, Jodłownik 40 418 193 193 186 83 44.62
13 Pomieszczenie Klubu Abstynenta "Aneks" , Piława Dolna, ul. Błotnista 20 160 157 157 156 150 96.15
  Dzierżoniów, gm. 7753 3629 3629 3592 1551 43.18

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top