.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Swarzędz, gm.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 17622
Number of votes per candidate: 6591
% of votes per candidate: 37.40
 37.40%
lack32.37%34.61%36.85%39.09%41.33%43.57%45.81%48.05%50.29%52.53% 
of data34.60%36.84%39.08%41.32%43.56%45.80%48.04%50.28%52.52%54.77% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 3a 1630 1002 1002 991 390 39.35
2 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 3a 1436 933 933 924 292 31.60
3 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 3a 1852 1303 1303 1289 256 19.86
4 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os.Mielżyńskiego 3a 1103 720 720 714 190 26.61
5 Hala "Unia", Swarzędz ul. Św. Marcin 1 1390 692 691 688 283 41.13
6 Gimnazjum nr 2, Swarzędz ul. Polna 21 1681 1007 1007 999 380 38.04
7 Gimnazjum nr 2, Swarzędz ul. Polna 21 1612 865 865 861 319 37.05
8 Cech Stolarzy, Swarzędz ul. Wrzesińska 41 1239 801 801 792 355 44.82
9 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz ul. Zamkowa 20 879 473 473 467 213 45.61
10 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz ul. Zamkowa 20 1169 619 619 616 256 41.56
11 Gimnazjum nr 3, Swarzędz os. Czwartaków 1 1359 842 839 833 308 36.97
12 Gimnazjum nr 3, Swarzędz os. Czwartaków 1 1517 887 887 878 375 42.71
13 Przedszkole nr 5, Swarzędz os. Kościuszkowców 2 1345 774 774 757 281 37.12
14 Przedszkole nr 2, Swarzędz os. Czwartaków 8 1438 899 899 892 265 29.71
15 Szkoła Podstawowa nr 4, Swarzędz os. Kościuszkowców 4 1396 899 899 889 324 36.45
16 Szkoła Podstawowa nr 4, Swarzędz os. Kościuszkowców 4 1522 938 938 932 341 36.59
17 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz Zamkowa 20 1257 618 618 615 298 48.46
18 Filia Szkoły Podstawowej nr 5 w Zalasewie 1172 678 678 672 284 42.26
19 Szkoła Podstawowa, Wierzonka ul. Karłowicka 3 715 272 272 271 140 51.66
20 Szkoła Podstawowa, Paczkowo ul. Dworska 1 1062 586 586 581 230 39.59
21 Szkoła Podstawowa, Kobylnica ul. Poznańska 50 1339 645 645 643 202 31.42
22 Szkoła Podstawowa, Kobylnica ul. Poznańska 50 1067 643 643 636 280 44.03
23 Klub Rolnika, Janikowo ul. Asfaltowa 1196 686 686 682 329 48.24
  Swarzędz, gm. 30376 17782 17778 17622 6591 37.40

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top