.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Mosina, gm.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 10752
Number of votes per candidate: 4441
% of votes per candidate: 41.30
 41.30%
lack32.37%34.61%36.85%39.09%41.33%43.57%45.81%48.05%50.29%52.53% 
of data34.60%36.84%39.08%41.32%43.56%45.80%48.04%50.28%52.52%54.77% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2 1288 787 787 784 295 37.63
2 Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4 598 367 367 360 132 36.67
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Mosina ul. Szkolna 3 1224 719 719 714 242 33.89
4 Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wlkp. 1 1067 580 580 575 185 32.17
5 Zespół Szkół im. A. Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2 1555 962 962 958 370 38.62
6 Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 1313 889 889 877 340 38.77
7 Przedszkole Nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28 1017 582 582 577 250 43.33
8 Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4 927 519 519 512 182 35.55
9 Gminna Spółdzielnia, Mosina ul. Śremska 75 A 834 482 482 474 191 40.30
10 Świetlica Wiejska w Daszewicach, ul. Piotrowska 3 881 543 542 540 259 47.96
11 Szkoła Podstawowa w Czapurach, ul. Poznańska 78 1679 813 813 810 354 43.70
12 Świetlica Wiejska w Rogalinku, ul. Kościelna 3 1215 712 711 704 311 44.18
13 Gimnazjum w Rogalinie, ul. Poznańska 2 529 219 219 218 104 47.71
14 Klub Rolnika w Świątnikach, ul. Kórnicka 8A 673 350 350 346 187 54.05
15 Szkoła Podstawowa w Krosinku, ul. Wiejska 43 567 302 302 300 139 46.33
16 Klub Rolnika w Sowinkach 573 274 274 267 159 59.55
17 Szkoła Podstawowa w Krośnie, budynek szkolny w Nowinkach ul. Powstańców Wlkp. 13 582 276 276 270 125 46.30
18 Szkoła Podstawowa w Krosinku, budynek szkolny nr 2 w Dymaczewie Starym ul. Szkolna 4 448 209 209 206 124 60.19
19 Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19 1323 696 696 689 296 42.96
20 Szkoła Podstawowa w Krośnie, ul. Główna 43 1055 518 518 513 171 33.33
21 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie 200 63 63 58 25 43.10
  Mosina, gm. 19548 10862 10860 10752 4441 41.30

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top