.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Tychy, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 60226
Number of votes per candidate: 28196
% of votes per candidate: 46.82
 46.82%
lack37.09%39.85%42.61%45.37%48.13%50.89%53.65%56.41%59.17%61.93% 
of data39.84%42.60%45.36%48.12%50.88%53.64%56.40%59.16%61.92%64.69% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, ul. Leśna 66 1131 599 599 594 229 38.55
2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida, ul. Norwida 40 2317 1490 1490 1483 584 39.38
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Wolności 4 1336 820 820 813 306 37.64
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Wolności 4 1060 646 646 642 288 44.86
5 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 102 1613 948 948 940 544 57.87
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 102 1589 1000 1000 994 487 48.99
7 Zespół Szkół Nr 2, ul. Generała Andersa 20 1034 473 473 470 217 46.17
8 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 10 2113 1094 1093 1085 519 47.83
9 Świetlica ROM Nr II, ul. Budowlanych 41 1104 591 591 584 239 40.92
10 Gimnazjum Nr 1, ul. Brzozowa 24 1472 817 816 808 338 41.83
11 Przedszkole Nr 10, ul. Braterska 7 1755 937 937 930 385 41.40
12 Przedszkole Nr 11, ul. Bukowa 29 2178 1155 1155 1144 529 46.24
13 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Begonii 5 1430 820 820 810 332 40.99
14 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Czarnieckiego 22 2235 1115 1115 1106 502 45.39
15 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Cmentarna 54 734 456 456 455 277 60.88
16 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Oświęcimska 256 1213 653 653 651 373 57.30
17 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Oświęcimska 256 1236 668 667 665 406 61.05
18 Zespół Szkół Nr 5, ul. Edukacji 11 1755 946 946 936 440 47.01
19 I Liceum Ogólnokształcące im Leona Kruczkowskiego, ul. Korczaka 6 1920 1042 1042 1030 466 45.24
20 Gimnazjum Nr 12, ul. Elfów 9 2046 1137 1137 1120 503 44.91
21 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Al. Niepodległości 90 1273 696 696 689 360 52.25
22 Gimnazjum Nr 11, Al. Niepodległości 108 1876 1037 1033 1027 419 40.80
23 Przedszkole Nr 19, Al. Niepodległości 154 1810 999 999 987 471 47.72
24 Przedszkole Nr 22, ul. Dąbrowskiego 85 2259 1267 1267 1245 592 47.55
25 Szkoła Podstawowa Nr 19 Zespół Szkół Sportowych, Al. Niepodległości 190 1306 732 732 726 324 44.63
26 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Fitelberga 8 1513 836 836 824 391 47.45
27 Zespół Szkół Nr 1, ul. Wejchertów 20 1861 1171 1171 1159 512 44.18
28 Przedszkole Nr 5, ul. Orzeszkowej 56 1165 717 717 713 289 40.53
29 Przedszkole Nr 5, ul.Orzeszkowej 56 1365 745 745 735 373 50.75
30 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 1198 748 748 746 346 46.38
31 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 2001 1108 1108 1102 501 45.46
32 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 1820 990 990 983 444 45.17
33 Przedszkole Nr 17, ul. Tołstoja 5 1357 830 830 825 344 41.70
34 Przedszkole Nr 17, ul. Tołstoja 5 1585 900 900 892 423 47.42
35 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1474 893 892 882 359 40.70
36 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1947 1139 1139 1128 580 51.42
37 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1558 978 978 977 389 39.82
38 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1709 1048 1048 1036 438 42.28
39 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1640 1017 1017 1003 489 48.75
40 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1574 944 944 939 390 41.53
41 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jedności 51 1050 561 561 560 345 61.61
42 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Curie-Skłodowskiej 4 1741 973 973 959 445 46.40
43 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Curie-Skłodowskiej 4 1424 814 814 802 360 44.89
44 Gimnazjum Nr 5, ul. Młodzieżowa 1 1225 677 677 670 321 47.91
45 Gimnazjum Nr 5, ul. Młodzieżowa 1 1150 637 637 628 316 50.32
46 Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Al. Marszałka Piłsudskiego 21 1974 1090 1090 1082 411 37.99
47 Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Al. Marszałka Piłsudskiego 21 1837 1077 1077 1069 444 41.53
48 Przedszkole Niepubliczne Integracyjne, ul. Nałkowskiej 6 2026 1187 1187 1179 532 45.12
49 Przedszkole Nr 26, ul. Młodzieżowa 5 1987 1127 1127 1119 552 49.33
50 Zespół Szkół Nr 6, Al. Marszałka Piłsudskiego 10 2138 1262 1262 1253 584 46.61
51 Zespół Szkół Nr 6, Al. Marszałka Piłsudskiego 10 1827 1021 1021 1018 468 45.97
52 Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Konecznego 1 1785 977 977 969 419 43.24
53 Przedszkole Nr 6, ul. Konecznego 1 1479 902 901 894 393 43.96
54 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 2023 1248 1248 1241 641 51.65
55 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 2255 1413 1412 1402 670 47.79
56 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 1958 1191 1191 1181 513 43.44
57 Przedszkole Nr 1, ul. Myśliwska 102 2080 1228 1228 1214 526 43.33
58 Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 25 2096 1260 1260 1245 681 54.70
59 Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 25 2270 1397 1397 1381 589 42.65
60 Niepubliczne Przedszkole, ul. Hetmańska 1 2183 1229 1229 1219 687 56.36
61 Niepubliczne Przedszkole, ul. Hetmańska 1 1517 915 915 904 450 49.78
62 Zespół Szkół Nr 4, Al. Bielska 100 2161 1210 1210 1192 859 72.06
63 Zespół Szkół Nr 4, Al. Bielska 100 1888 1011 1011 1004 504 50.20
64 Szpital Miejski, ul. Cicha 27 112 32 32 31 14 45.16
65 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Edukacji 102 667 108 108 108 58 53.70
66 Dom Pomocy Społecznej Św. Anna, ul. Kopernika 6 46 26 26 24 16 66.67
  Tychy, m. 106461 60775 60765 60226 28196 46.82

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top