.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / wejherowski, pow. / Rumia, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 21093
Number of votes per candidate: 8579
% of votes per candidate: 40.67
 40.67%
lack33.57%36.50%39.43%42.36%45.29%48.22%51.15%54.08%57.01%59.94% 
of data36.49%39.42%42.35%45.28%48.21%51.14%54.07%57.00%59.93%62.87% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 2282 1376 1376 1362 656 48.16
2 Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 2214 1244 1242 1237 496 40.10
3 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 2177 1291 1289 1281 577 45.04
4 Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 2105 1356 1356 1342 496 36.96
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 2164 1406 1406 1399 586 41.89
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 2209 1424 1423 1417 537 37.90
7 Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 1553 948 948 937 407 43.44
8 Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 2209 1414 1414 1405 599 42.63
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 1805 1168 1167 1155 483 41.82
10 ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 2273 1392 1392 1385 503 36.32
11 Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a 1843 1195 1193 1185 480 40.51
12 Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 2296 1407 1407 1400 584 41.71
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 1797 1171 1171 1165 466 40.00
14 JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 2282 1371 1371 1346 477 35.44
15 Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 1743 1087 1087 1080 443 41.02
16 Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 2392 1506 1506 1495 569 38.06
17 Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a 837 507 507 502 220 43.82
  Rumia, m. 34181 21263 21255 21093 8579 40.67

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top