.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 21589
Number of votes per candidate: 14048
% of votes per candidate: 65.07
 65.07%
lack65.07%67.15%69.23%71.31%73.39%75.47%77.55%79.63%81.71%83.79% 
of data67.14%69.22%71.30%73.38%75.46%77.54%79.62%81.70%83.78%85.87% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica 2231 1232 1232 1213 649 53.50
2 Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica 1565 871 871 863 549 63.62
3 Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica 1554 935 935 932 671 72.00
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica 1491 762 762 754 472 62.60
5 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica 1798 1028 1028 1018 695 68.27
6 Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica 1805 1084 1084 1076 755 70.17
7 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica 1334 732 732 724 441 60.91
8 Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica 1939 1157 1156 1143 743 65.00
9 Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica 825 486 486 472 311 65.89
10 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica 1107 662 662 656 418 63.72
11 Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica 2021 1148 1148 1140 728 63.86
12 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica 2217 1325 1325 1317 903 68.56
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica 1603 827 827 817 538 65.85
14 Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica 1898 1100 1099 1078 672 62.34
15 Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica 759 454 454 451 278 61.64
16 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica 1882 1068 1068 1067 687 64.39
17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica 1183 734 734 728 497 68.27
18 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica 1296 760 760 758 590 77.84
19 Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica 1820 1081 1081 1072 751 70.06
20 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica 2182 1288 1288 1284 907 70.64
21 Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica 1823 1027 1027 1020 711 69.71
22 Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica 1042 502 502 491 326 66.40
23 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica 1709 1060 1059 1046 661 63.19
24 Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica 47 28 28 28 25 89.29
25 Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica 266 54 54 54 46 85.19
26 Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica 538 387 387 387 24 6.20
  Dębica, m. 37935 21792 21789 21589 14048 65.07

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top