.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / oświęcimski, pow. / Oświęcim, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 18996
Number of votes per candidate: 9374
% of votes per candidate: 49.35
 49.35%
lack49.34%51.49%53.64%55.79%57.94%60.09%62.24%64.39%66.54%68.69% 
of data51.48%53.63%55.78%57.93%60.08%62.23%64.38%66.53%68.68%70.84% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 5, Oświęcim ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5 998 534 534 530 285 53.77
2 Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im K.E.N., Oświęcim ul. Obozowa 39 1932 1108 1108 1102 556 50.45
3 Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych im. E. Szymańskiego, Oświęcim ul. Obozowa 40 2040 1032 1032 1027 510 49.66
4 Przedszkole Miejskie Nr 4, Oświęcim ul. Powstańców Warszawy 1A 1587 939 939 924 463 50.11
5 Miejskie Gimnazjum Nr 4, Oświęcim ul. Wyzwolenia 3 564 291 291 289 154 53.29
6 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego, Oświęcim, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 24 1137 620 619 617 303 49.11
7 Klub MSM "Budowlanka", Oświęcim ul. Wiktora Bałandy 4D 1607 826 825 822 442 53.77
8 Miejskie Gimnazjum Nr 3, Oświęcim ul. Ignacego Krasickiego 16 1795 1045 1044 1028 478 46.50
9 Szkoła Podstawowa Nr 1, Oświęcim ul. Królowej Jadwigi 12 1124 583 583 579 327 56.48
10 Niepubliczne Przedszkole "Jedyneczka", Oświęcim ul. Kościelecka 1 2086 1181 1180 1175 549 46.72
11 Szkoła Podstawowa Nr 9, Oświęcim ul. Budowlanych 68 1461 835 832 823 436 52.98
12 Przedszkole Miejskie Nr 15, Oświęcim ul. Budowlanych 43 924 554 554 549 280 51.00
13 Przedszkole Miejskie Nr 14, Oświęcim ul. Władysława Broniewskiego 12 1431 860 860 851 381 44.77
14 Szkoła Podstawowa Nr 4, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26 1835 1176 1176 1163 559 48.07
15 Szkoła Podstawowa Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego, Oświęcim ul. Zwycięstwa 75 1146 660 660 652 386 59.20
16 Miejskie Gimnazjum Nr 2, Oświęcim ul. Karola Olszewskiego 2 1679 927 927 919 412 44.83
17 Przedszkole Miejskie Nr 16, Oświęcim ul. Stanisława Pilata 1 1872 1097 1097 1084 501 46.22
18 Oświęcimskie Centrum Kultury, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24 1461 824 824 820 411 50.12
19 Szkoła Podstawowa Nr 11, Oświęcim Aleja Juliusza Słowackiego 2A 1725 990 990 978 419 42.84
20 Przedszkole Miejskie Nr 9, Oświęcim ul. Zygmunta Wróblewskiego 1 1775 1029 1028 1024 493 48.14
21 Przedszkole Miejskie Nr 7, Oświęcim Aleja Juliusza Słowackiego 8 780 433 433 430 188 43.72
22 Zarząd Budynków Mieszkalnych, Oświęcim ul. Gen. Józefa Bema 12 1667 916 915 901 406 45.06
23 Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, Oświęcim ul. Gen. Józefa Bema 8 1028 657 657 654 404 61.77
24 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oświęcim ul. Wysokie Brzegi 4 315 57 57 55 31 56.36
  Oświęcim, m. 33969 19174 19165 18996 9374 49.35

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top