.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / rycki, pow. / Dęblin, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 7171
Number of votes per candidate: 4201
% of votes per candidate: 58.58
 58.58%
lack58.58%61.61%64.64%67.67%70.70%73.73%76.76%79.79%82.82%85.85% 
of data61.60%64.63%67.66%70.69%73.72%76.75%79.78%82.81%85.84%88.88% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie ul. Niepodległości 8 1221 576 576 568 361 63.56
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie ul. 1 Maja 3 597 285 285 281 182 64.77
3 Miejski Dom Kultury w Dęblinie ul. 1 Maja 160 724 390 390 385 257 66.75
4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Dęblinie ul. Stawska 322 ( os. Stawy ) 326 184 184 181 113 62.43
5 Miejski Dom Kultury w Dęblinie ul. 1 Maja 160 1306 706 706 704 452 64.20
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie ul. 1 Maja 3 341 167 167 165 97 58.79
7 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Dęblinie ul. Michalinowska 1a 1466 713 713 705 502 71.21
8 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie ul. Wiślana 3b 745 341 341 336 216 64.29
9 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie ul. Wiślana 3b 2029 1003 1003 998 579 58.02
10 Internat Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Dęblinie ul. 15 pp Wilków 34a 1223 574 574 562 297 52.85
11 Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie ul. 15 pp Wilków 6 1110 592 592 584 324 55.48
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie ul. 1 Maja 3 307 124 124 124 72 58.06
13 Remiza OSP w Dęblinie ul. Krasickiego 150 423 214 214 210 146 69.52
14 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie ul. gen. Kowalskiego 20 1545 707 707 694 298 42.94
15 Gimnazjum Nr 2 w Dęblinie ul. gen. Kowalskiego 20 1335 647 647 636 280 44.03
16 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, ul.Szpitalna 2 68 38 38 38 25 65.79
  Dęblin, m. 14766 7261 7261 7171 4201 58.58

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top