.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / wodzisławski, pow. / Wodzisław Śląski, m.
Wodzisław Śląski, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 49264
Area: 49.62 km2
Population density: 992 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 29
Number of polling wards which transmitted the results: 29
Number of people entitled to vote: 39527
Number of ballot papers issued: 21145
 53.50%
lack48.99%49.81%50.63%51.45%52.27%53.09%53.91%54.73%55.55%56.37% 
of data49.80%50.62%51.44%52.26%53.08%53.90%54.72%55.54%56.36%57.19% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Publiczne Przedszkole Nr 16 ul. Przemysława 1531 855 855 848 55.85
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alfa-Med." Osiedle XXX lecia 60 1219 696 696 691 57.10
3 Szkoła Podstawowa nr 10 Osiedle XXX lecia PRL 1061 613 613 608 57.78
4 Zespół Poradni Specjalistycznych ul. 26 Marca 1644 915 915 909 55.66
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Tysiąclecia 2110 1064 1064 1050 50.43
6 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 26 Marca 1519 763 763 760 50.23
7 Gimnazjum Nr 1 ul. Wałowa 1335 737 737 732 55.21
8 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej ul. Dr. Lucjana Mendego 1284 678 676 669 52.80
9 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Władysława Roboty 2302 1325 1325 1317 57.56
10 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Górnicza 1128 519 519 516 46.01
11 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Młodzieżowa 1932 1005 1005 998 52.02
12 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Konwaliowa 1790 957 957 955 53.46
13 Miejski Ośrodek Kultury Centrum ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 1552 697 697 689 44.91
14 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 866 463 463 462 53.46
15 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Jastrzębska 1318 730 730 729 55.39
16 Szkoła Podstawowa Nr 9 Osiedle 1 Maja 1301 686 686 681 52.73
17 Gimnazjum Nr 2 ul. 26 Marca 1510 809 808 802 53.58
18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2013 1102 1101 1092 54.74
19 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Marii Skłodowskiej 1370 762 762 758 55.62
20 Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Bolesława Chrobrego 1578 906 906 900 57.41
21 Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Przemysława 1422 771 771 768 54.22
22 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alfa-Med." Osiedle XXX lecia 60 1284 686 686 680 53.43
23 Szkoła Podstawowa Nr 10 Osiedle XXX lecia PRL 1215 647 647 640 53.25
24 Szkoła Podstawowa Nr 9 Osiedle 1 Maja 1043 541 541 539 51.87
25 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Marii Skłodowskiej 1271 686 686 682 53.97
26 Gimnazjum Nr 1 ul. Wałowa 1223 761 761 753 62.22
27 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Jastrzębska 1289 680 680 678 52.75
28 ZOZ Szpital Miejski ul. 26 Marca 51 322 54 54 54 16.77
29 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc Wodzisław Śląski ul. Bracka 95 37 37 36 38.95
=   39527  21145  21141  20996  53.50 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top