.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / tarnogórski, pow. / Tarnowskie Góry, m.
Tarnowskie Góry, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 61299
Area: 83.47 km2
Population density: 734 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 41
Number of polling wards which transmitted the results: 41
Number of people entitled to vote: 51448
Number of ballot papers issued: 26890
 52.27%
lack36.74%38.62%40.50%42.38%44.26%46.14%48.02%49.90%51.78%53.66% 
of data38.61%40.49%42.37%44.25%46.13%48.01%49.89%51.77%53.65%55.54% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica, ul. Marszałka Piłsudskiego 1 1059 479 478 474 45.23
2 Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła, ul. Legionów 35 1122 445 445 440 39.66
3 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 5 748 343 343 342 45.86
4 Wieloprofilowy Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6 1297 517 517 514 39.86
5 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kochanowskiego 21 578 243 243 243 42.04
6 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Gliwicka 36 1520 855 855 852 56.25
7 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 23 1113 578 578 574 51.93
8 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Okrzei 3 1908 952 951 945 49.90
9 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Korczaka 2 1967 1069 1069 1059 54.35
10 Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Opolska 26 1063 511 511 506 48.07
11 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej ul. Opolska 28 1909 973 973 955 50.97
12 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. Wyspiańskiego 3 1260 681 680 676 54.05
13 Szkoła Podstwowa Nr 3, ul. Wyspiańskiego 1 1399 824 823 810 58.90
14 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Korola 38a 1676 909 909 906 54.24
15 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Korola 38a 1461 810 810 807 55.44
16 Świetlica Miejska Nr 1, ul. Witosa 61 1637 818 818 814 49.97
17 Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Janasa 11 1646 928 928 922 56.38
18 Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Janasa 11 1806 1006 1006 996 55.70
19 Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Janasa 11 1703 1034 1033 1021 60.72
20 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Litewska 6 1593 878 878 868 55.12
21 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Litewska 6 1721 970 970 963 56.36
22 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Litewska 6 1604 939 938 922 58.54
23 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Zaciszna 17 1389 826 826 818 59.47
24 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Zaciszna 17 1291 748 748 742 57.94
25 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Zaciszna 17 1882 1092 1091 1071 58.02
26 Świetlica Miejska Nr 3, ul. Pastuszki 13 586 349 349 346 59.56
27 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Leśna 23 2184 1051 1051 1045 48.12
28 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Leśna 23 1701 886 886 882 52.09
29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Słowackiego 34 1256 575 574 569 45.78
30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jagodowa 72 889 416 416 413 46.79
31 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Armii Krajowej 1 1448 794 794 787 54.83
32 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Armii Krajowej 1 1888 974 972 965 51.59
33 Świetlica Miejska Nr 2, ul. Strzybnicka 1 1572 667 667 667 42.43
34 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Powstańców Warszawskich 42 1532 752 752 745 49.09
35 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul Gliwicka 22 55 52 52 51 94.55
36 Szpital Św. Kamila Zakonu Ojców Kamilianów, ul. Bytomska 22 81 19 19 19 23.46
37 Areszt Śledczy, ul. Opolska 17a 628 458 458 453 72.93
38 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń", ul. Włoska 24 119 58 58 56 48.74
39 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr. B. Hagera, ul. Opolska 21 91 13 13 13 14.29
40 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B.Hagera, ul. Pyskowicka 47-51 238 57 57 56 23.95
41 SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 828 341 341 329 41.18
=   51448  26890  26880  26636  52.27 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top