.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Wola
Wola
Statistics on 30.06.2005
Population: 135440
Area: 19.27 km2
Population density: 7028 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 69
Number of polling wards which transmitted the results: 69
Number of people entitled to vote: 117265
Number of ballot papers issued: 74022
 63.12%
lack57.54%59.02%60.50%61.98%63.46%64.94%66.42%67.90%69.38%70.86% 
of data59.01%60.49%61.97%63.45%64.93%66.41%67.89%69.37%70.85%72.34% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
212 ul. Ożarowska 71(Zespół Szkół Zawodowych nr 32) 2146 1275 1275 1246 59.41
213 ul. Ożarowska 71(Zespół Szkół Zawodowych nr 32) 2224 1367 1367 1352 61.47
214 ul. Brożka 15(Szkoła Podstawowa nr 225) 2313 1627 1627 1619 70.34
215 ul. Deotymy 25/33(Gimnazjum nr 48) 2177 1409 1409 1399 64.72
216 ul. Deotymy 37(Zespół Szkół Integracyjnych nr 71) 2141 1317 1315 1299 61.51
217 ul. Brożka 15(Szkoła Podstawowa nr 225) 2211 1281 1281 1261 57.94
218 ul. Deotymy 37(Zespół Szkół Integracyjnych nr 71) 1708 1097 1097 1083 64.23
219 ul. Ożarowska 69(Szkoła Podstawowa nr 148) 1385 826 826 820 59.64
220 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2452 1557 1557 1545 63.50
221 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2435 1686 1686 1668 69.24
222 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2331 1456 1456 1444 62.46
223 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące) 2083 1285 1285 1280 61.69
224 ul. Batalionu Parasol 3a("Klub Parasol") 2030 1217 1217 1210 59.95
225 ul. Redutowa 37(Szkoła Podstawowa nr 238) 1824 1140 1140 1133 62.50
226 ul. Redutowa 37(Szkoła Podstawowa nr 238) 1616 941 941 928 58.23
227 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące ) 839 468 468 465 55.78
228 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1624 1093 1093 1075 67.30
229 ul. Antka Rozpylacza 2(Przedszkole nr 253) 1456 879 879 868 60.37
230 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące ) 1814 1122 1120 1116 61.85
231 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1274 797 796 788 62.56
232 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1554 1057 1055 1038 68.02
233 ul. Zawiszy 13(Zespół Szkół nr 6) 2656 1649 1649 1630 62.09
234 ul. Okopowa 55a(Zespół Szkół) 1607 968 968 961 60.24
235 ul. Grenady 16(Gimnazjum nr 47) 2256 1424 1424 1407 63.12
236 ul. Grenady 16(Gimnazjum nr 47) 2296 1382 1371 1361 60.19
237 ul. Tyszkiewicza 42(Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3) 1649 1007 1007 1000 61.07
238 ul.Tyszkiewicza 33 (Przedszkole nr 237) 1863 1015 1015 1007 54.48
239 ul. Żytnia 40(Szkoła Podstawowa nr 166) 2242 1345 1344 1331 59.99
240 ul. Płocka 30(Szkoła Podstawowa nr 63) 2174 1293 1293 1277 59.48
241 ul. Żytnia 40(Szkoła Podstawowa nr 166) 2370 1468 1465 1444 61.94
242 ul. Syreny 5/7(Szkoła Podstawowa nr 139) 2221 1383 1383 1365 62.27
243 ul. Syreny 5/7(Szkoła Podstawowa nr 139) 1938 1115 1115 1102 57.53
244 ul. Działdowska 6(Dom Kultury "Działdowska) 2391 1422 1422 1407 59.47
245 ul. Karolkowa 56(Zespół Szkół Specjalnych nr 11) 1460 966 965 948 66.16
246 ul. Bema 76 (XXXIII Liceum Ogólnokształcące) 1945 1233 1233 1225 63.39
247 ul. Bema 76(XXXIII Liceum Ogólnokształcące ) 1526 1023 1020 1011 67.04
248 ul. Kasprzaka 22(Teatr na Woli) 2146 1422 1421 1405 66.26
249 ul. Rogalińska 2( III Liceum Ogólnokształcące ) 1733 1173 1171 1164 67.69
250 ul. Kasprzaka 19/21(Zespół Szkół nr 36) 1946 1233 1233 1217 63.36
251 al. Jana Pawła II 69(Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2) 2267 1539 1538 1521 67.89
252 ul. Esperanto 7a(Szkoła Podstawowa nr 222) 2244 1518 1517 1490 67.65
253 ul. Esperanto 7a(Szkoła Podstawowa nr 222) 1577 1050 1050 1034 66.58
254 ul. Smocza 19(Gimnazjum nr 49) 1709 1172 1171 1155 68.58
255 ul. Esperanto 5(Szkoła Podstawowa nr 234) 2165 1387 1387 1371 64.06
256 ul. Smocza 6(Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ) 1956 1166 1166 1154 59.61
257 ul. Smocza 6(Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ) 783 482 481 476 61.56
258 ul. Wolność 1/3(XXX Liceum Ogólnokształcące ) 2415 1605 1602 1590 66.46
259 ul. Wolność 1/3( XXX Liceum Ogólnokształcące ) 2330 1537 1536 1521 65.97
260 ul. Żelazna 71(Gimnazjum nr 45) 1930 1169 1169 1163 60.57
261 ul. Ogrodowa 42/44(Szkoła Podstawowa nr 221) 2196 1430 1430 1410 65.12
262 ul. Ogrodowa 42/44(Szkoła Podstawowa nr 221) 2168 1282 1281 1267 59.13
263 ul. Chłodna 3(Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4) 2109 1389 1389 1357 65.86
264 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 2065 1305 1305 1294 63.20
265 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 1946 1308 1308 1293 67.21
266 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 2055 1384 1383 1372 67.35
267 ul. Platynowa 1(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13) 1515 958 960 948 63.23
268 ul. Miedziana 8(Szkoła Podstawowa nr 26) 1522 961 961 955 63.14
269 ul Miedziana 8(Szkoła Podstawowa nr 26) 1774 1061 1059 1045 59.81
270 ul. Miedziana 8 (Szkoła Podstawowa nr 26) 1678 1065 1065 1053 63.47
271 ul. Platynowa 1(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13) 1974 1295 1295 1274 65.60
1023 Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6 107 86 86 83 80.37
1024 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Zakład Opiekuńczo-Leczniczyul.Elekcyjna 37 56 48 48 45 85.71
1025 Dom Pomocy Społecznej ""Syrena"" ul.Syreny 26 134 99 99 98 73.88
1026 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul.Plocka 26 156 115 115 115 73.72
1027 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej ul.Leszno 15 41 24 24 23 58.54
1028 Wojewódzki Szpital Zakaźny ul.Wolska 37 74 34 34 33 45.95
1029 Szpital Wolski im.Anny Gostyńskiej ul.Kasprzaka 17 150 61 61 61 40.67
1030 Szpital Specjalistyczny im,św.Zofii ul.Żelazna 90 52 39 39 39 75.00
1031 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" ul.Górczewska 89 61 35 35 34 57.38
=   117265  74022  73983  73173  63.12 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top