.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Śródmieście
Śródmieście
Statistics on 30.06.2005
Population: 123886
Area: 15.57 km2
Population density: 7956 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 71
Number of polling wards which transmitted the results: 71
Number of people entitled to vote: 111551
Number of ballot papers issued: 73657
 66.03%
lack57.54%59.02%60.50%61.98%63.46%64.94%66.42%67.90%69.38%70.86% 
of data59.01%60.49%61.97%63.45%64.93%66.41%67.89%69.37%70.85%72.34% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 ul. Stawki 4 (Zespól Szkól Licealnych i Ekonomicznych nr 1) 2648 2035 2035 2008 76.85
2 ul. Niska 5(Gimnazjum nr 37) 2238 1544 1543 1516 68.99
3 ul. Lewartowskiego 2(Szkoła Podstawowa nr 32) 2014 1336 1336 1316 66.34
4 ul. Dubois 3(Przedszkole nr 11) 1592 1065 1065 1055 66.90
5 ul. Lewartowskiego 2(Szkoła Podstawowa nr 32) 1419 880 880 868 62.02
6 ul. Ciasna 13(Szkoła Podstawowa nr 158) 2356 1463 1463 1444 62.10
7 ul. Świętojerska 12a(Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy) 1983 1345 1343 1324 67.83
8 ul. Przyrynek 9(Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych) 1966 1273 1273 1262 64.75
9 ul. Karmelicka 13(Szkoła Podstawowa nr 210) 1756 1148 1148 1132 65.38
10 ul. Karmelicka 13(Szkoła Podstawowa nr 210) 1698 1088 1088 1080 64.08
11 ul. Nowolipie 8(V Liceum Ogólnokształcące) 1243 811 810 799 65.25
12 ul. Nowolipie 8(V Liceum Ogólnokształcące) 1582 971 971 955 61.38
13 ul. Długa 9(Zasadnicza SzkołaZawodowa nr 54) 2175 1522 1521 1504 69.98
14 pl. Zamkowy 6(Pałac Ślubów) 2525 1680 1680 1652 66.53
15 ul. Elektoralna 12/14(Zespół Szkół Specjalnych nr 5) 1437 896 896 885 62.35
16 ul. Elektoralna 5/7(XVII Liceum Ogólnokształcące) 1831 1248 1248 1238 68.16
17 al. Jana Pawła II 26a(Szkoła Podstawowa nr 220) 1625 1144 1144 1129 70.40
18 al. Jana Pawła II 26a(Szkoła Podstawowa nr 220) 1635 1075 1075 1059 65.75
19 ul. Niecała 14(Szkoła Podstawowa nr 75) 1959 1399 1399 1385 71.41
20 ul. Moliera 2/4(Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. R. Turczynowicza) 1015 693 676 665 68.28
21 ul. Sowia 4(Przedszkole nr 7) 1116 780 780 769 69.89
22 ul. Twarda 8/12(Gimnazjum nr 42) 1916 1334 1332 1306 69.62
23 ul. Twarda 8/12(Gimnazjum nr 42) 2234 1386 1386 1369 62.04
24 ul. Świętokrzyska 18a(Gimnazjum nr 38) 2165 1432 1431 1413 66.14
25 ul. Konopczyńskiego 4(Zespół Szkół nr 22im E. Konopczyńskiego) 2270 1459 1459 1448 64.27
26 ul. Drewniana 8(Zespół Szkół nr 9) 1989 1401 1401 1378 70.44
27 ul. Świętokrzyska(PKiN strefa D, wejście od pływalni Pałacu Młodzieży) 1913 1392 1391 1377 72.77
28 ul. Górskiego 5(Przedszkole nr 16) 1734 1078 1078 1060 62.17
29 ul.Nowy Świat 21a (Szkoła Podstawowa 211) 1289 795 795 788 61.68
30 ul. Nowy Świat 21a(Szkoła Podstawowa nr 211) 2205 1405 1399 1388 63.72
31 ul. Smolna 30(Gimnazjum nr 44) 929 599 599 583 64.48
32 ul. Świętokrzyska 1(XXXVII LO im . Jarosława Dąbrowskiego) 1763 1177 1175 1153 66.76
33 ul. Kruczkowskiego 12b(Szkoła Podstawowa nr 34) 1624 1110 1109 1092 68.35
34 ul. Kruczkowskiego 12b(Szkoła Podstawowa nr 34) 1267 885 885 875 69.85
35 ul. Emilii Plater 29(IX Liceum Ogólnokształcące) 1163 706 706 702 60.71
36 ul. Emilii Plater 31(Gimnazjum nr 43) 1772 1122 1122 1111 63.32
37 ul. Wilcza 53(Szkoła Podstawowa nr 1) 2145 1450 1450 1443 67.60
38 ul. Poznańska 6/8(Zespół Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego) 2141 1368 1368 1357 63.90
39 ul. Wspólna 30(Ministerstwo Rolnictwai Rozwoju Wsi) 1499 905 905 896 60.37
40 ul. Wspólna 2 (Ministerstwo Gospodarki) 1010 619 619 611 61.29
41 ul. ks. Skorupki 8(Szkoła Podstawowa nr 203) 2178 1451 1448 1419 66.62
42 ul. Mokotowska 49(Metalexport Sp. z o. o.) 1410 882 882 874 62.55
43 ul. Hoża 11/15(Zespół Szkół nr 8) 1312 877 877 862 66.84
44 ul. Hoża 11/15(Zespół Szkół nr 8) 1278 864 864 857 67.61
45 ul. Nowowiejska 15/19(Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki) 2154 1405 1405 1393 65.23
46 ul. Koszykowa 55(Politechnika Warszawska Wydział Transportu) 2276 1510 1509 1495 66.34
47 ul. Marszałkowska 27/35(Przedszkole nr 21) 1393 906 906 891 65.04
48 ul. Koszykowa 26(Biblioteka Publiczna) 2005 1286 1286 1263 64.14
49 ul. Natolińska 2(Przedszkole nr 28) 1737 1113 1113 1098 64.08
50 ul. Sempołowskiej 4(Zespół Szkół nr 10) 1529 1036 1036 1015 67.76
51 ul. Górnośląska 45(Szkoła Podstawowa nr 12) 1281 857 856 844 66.90
52 ul. Górnośląska 45(Szkoła Podstawowa nr 12) 1068 754 754 736 70.60
53 ul. Solec 71(Ośrodek Rekreacji Solec) 2379 1661 1661 1643 69.82
54 ul. Solec 57(Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) 1708 1187 1186 1174 69.50
55 ul. Ludna 8(Przedszkole nr 44) 1381 988 988 981 71.54
56 ul. Myśliwiecka 6(Zespół Szkół nr 6) 2222 1514 1514 1494 68.14
57 ul. Fabryczna 19(Szkoła Podstawowa nr 29) 1936 1286 1286 1272 66.43
58 ul. Fabryczna 19(Szkoła Podstawowa nr 29) 1766 1260 1256 1242 71.35
59 ul. Polna 7(Gimnazjum nr 36) 2220 1500 1500 1481 67.57
60 ul. Klonowa 16(Zespół Szkół nr 67) 2298 1471 1471 1447 64.01
61 ul.Szwoleżerów 5(Zakład Gospodarowania Nieruchomościami)) 801 457 457 444 57.05
62 ul. Dragonów 6a(Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Śródmieście Zakład Rehabilitacji) 1849 1225 1225 1203 66.25
63 ul. Szwoleżerów 5(Zakład Gospodarowania Nieruchomościami) 1114 616 615 598 55.30
1000 Państwowy Dom Pomocy Spolecznej, ul. Wójtowska 13 139 57 57 57 41.01
1001 Zespół Niepublicznych Zakadów Opieki Zdrowotnej "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 144 78 78 78 54.17
1002 Dom Pomocy Spoecznej ul. Solec 36a 129 72 72 70 55.81
1003 Szpital Kliniczny, ul. Karowa 2 54 39 39 39 72.22
1004 Szpital Ginekologiczno-Położniczy, ul. Inflancka 6 57 25 25 25 43.86
1005 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 27 293 92 92 92 31.40
1006 Szpital Śródmiejski, ul. Solec 93 317 76 76 74 23.97
1007 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. Czerniakowska 231 282 93 93 90 32.98
=   111551  73657  73611  72646  66.03 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top