. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
301502 |
Numer obwodu głosowania |
2 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
Szkoła Podstawowa w Lwówku, ul. Szkolna 4 |
Gmina |
Lwówek |
Powiat |
nowotomyski |
Województwo |
wielkopolskie |
Okręg wyborczy nr |
38 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Piła |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
1383 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
1045 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
621 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
424 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
621 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
621 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
36 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
585 |
. |
. |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SYSIAK Zygmunt | 1 |
2 | SIWEK Andrzej Stefan | 0 |
3 | WESOŁOWSKI Leonard | 1 |
4 | FUTRO Michał | 0 |
5 | MAŁECKI Zdzisław | 0 |
6 | KOWALEWSKA Ewa | 0 |
7 | STASZAK Wit | 0 |
8 | MATULIS Bogdan | 0 |
9 | WILCZAK Teresa Danuta | 0 |
10 | SOBCZYK Janina Zofia | 0 |
11 | CHOMKO Stanisław | 0 |
12 | JAGIEŁKA Jacek Franciszek | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
4 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | DĄBROWSKI Krzysztof Józef | 0 |
2 | BREDLAK Zdzisław Józef | 0 |
3 | SZWARC Eugeniusz | 0 |
4 | JAŃCZAK-KRYŚ Barbara Lidia | 0 |
5 | SZAŁECKI Piotr Henryk | 0 |
6 | POWAŁA Marek | 0 |
7 | GŁOWACKI Zenon | 0 |
8 | MACHNIK Andrzej Stefan | 2 |
9 | PIŁATOWSKI Krzysztof Henryk | 1 |
10 | PAWLAK Tomasz | 1 |
11 | JANIK Bogusław Józef | 0 |
|
Razem |
4 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
56 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | RZEŹNICZAK Bartosz Piotr | 14 |
2 | KACPRZAK-KRZYSIK Ewa | 2 |
3 | DONAT Hubert Tadeusz | 4 |
4 | MECHA Robert | 1 |
5 | GÓRA Stanisław | 1 |
6 | ŻMUDZIŃSKI Marian | 0 |
7 | MEJER Paweł | 0 |
8 | GORCZYŃSKA Violetta Maria | 1 |
9 | BUKOWSKA Elżbieta | 2 |
10 | KURT Marta | 1 |
11 | JANKOWSKA Małgorzata Teresa | 2 |
12 | POCĘTEK Jacek | 20 |
13 | KASPROWICZ Marcin Michał | 1 |
14 | BIAŁASIK Szymon Franciszek | 1 |
15 | ZALEWSKI Jerzy Andrzej | 0 |
16 | KACZMAREK Robert | 3 |
17 | RATAJCZAK Stanisław Zygmunt | 0 |
18 | MUZOLF Robert | 3 |
|
Razem |
56 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
5 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | MILEWSKI Bolesław | 2 |
2 | MAŁACHOWSKI Mariusz Andrzej | 1 |
3 | WALCZAK Dariusz Maciej | 1 |
4 | ĆWIRLEJ Bożena Kazimiera | 0 |
5 | KASPRZAK Rafał | 0 |
6 | BRZOZOWSKI Janusz | 0 |
7 | KWIDZYŃSKI Ryszard | 0 |
8 | TOMKOWIAK Stanisław Józef | 0 |
9 | CZECH Jerzy Stanisław | 0 |
10 | STANISZEWSKA Janina Kazimiera | 1 |
|
Razem |
5 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
24 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | AJCHLER Romuald Kazimierz | 15 |
2 | LUS Jan | 0 |
3 | BAK Urszula | 1 |
4 | DZIAMSKI Jerzy | 5 |
5 | GÓRZNY Andrzej Marian | 0 |
6 | LIKUS Agnieszka | 0 |
7 | MACIEJEWSKI Tomasz | 0 |
8 | NIENARTOWICZ Bożena | 2 |
9 | RĄCZKOWSKI Ryszard Jan | 0 |
10 | STROMCZYŃSKI Jan | 0 |
11 | ZIÓŁKOWSKI Grzegorz Józef | 1 |
12 | WILCZYŃSKI Wiesław | 0 |
|
Razem |
24 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
107 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KRACZKOWSKI Maks | 16 |
2 | FLEMING Bogdan Włodzimierz | 6 |
3 | CIECHANOWSKI Hubert Piotr | 3 |
4 | FELCYN Józef | 2 |
5 | KRYSZTOPOLSKA-PŁÓCINICZAK Krystyna Elżbieta | 9 |
6 | CZARNECKI Krzysztof Władysław | 6 |
7 | NIEMIER Mariusz Władysław | 0 |
8 | GRZESZCZYK Andrzej | 2 |
9 | OKPISZ Andrzej Janusz | 3 |
10 | PRASS Józef | 1 |
11 | BORSUKIEWICZ Piotr | 3 |
12 | OŻAROWSKI Tomasz | 0 |
13 | WALCZAK Artur Maciej | 2 |
14 | PONIATOWSKI Sławomir | 2 |
15 | POLAKOWSKI Janusz | 1 |
16 | RADKE Łukasz | 0 |
17 | MISIASZEK Dominika | 5 |
18 | AST Józef | 46 |
|
Razem |
107 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
63 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | STEC Stanisław | 27 |
2 | PIOSIK Stanisław | 3 |
3 | PIJANOWSKA Grażyna Paulina | 8 |
4 | KOWZAN Paweł Roman | 7 |
5 | FLIEGER Jacek Tadeusz | 0 |
6 | JASKÓLSKI Mirosław Stanisław | 0 |
7 | BYSTRZYCKI Włodzimierz Andrzej | 1 |
8 | PIECHOCKA Maria Jolanta | 5 |
9 | OLEJNIK Tomasz | 8 |
10 | GROTT Wiesław Tadeusz | 0 |
11 | FIRLET Ryszard Andrzej | 0 |
12 | HOFFMANN Grzegorz Konrad | 0 |
13 | NOWAK Dariusz | 1 |
14 | PIĄTEK Waldemar Tadeusz | 3 |
|
Razem |
63 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
190 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SZEJNFELD Adam Stanisław | 68 |
2 | SKROBISZ Jacek Józef | 6 |
3 | POSZWA Sławomir Piotr | 2 |
4 | CHMIELEWSKI Stanisław Marcin | 8 |
5 | KOŚCIJAŃSKI Jacek Robert | 7 |
6 | SPRINGER Jerzy Andrzej | 2 |
7 | RUTNICKI Jakub Adam | 73 |
8 | DZIEWIAŁTOWSKI-GINTOWT Bartosz | 11 |
9 | WAŚKO Piotr Roman | 0 |
10 | KLAWE Jolanta | 2 |
11 | NADOBNIK Błażej | 0 |
12 | ZAWACKI Piotr Paweł | 1 |
13 | BOŁZAN Mirosław Jan | 0 |
14 | KRÓLIKOWSKI Arkadiusz Michał | 0 |
15 | KOWACKA Anna Jadwiga | 3 |
16 | WILCZEK Jerzy | 2 |
17 | BRUDZIANA Emilia Karolina | 5 |
|
Razem |
190 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | PAWŁOWSKI Bogdan Paweł | 0 |
2 | DZIDO Bogusław | 0 |
3 | PISULA Agnieszka | 0 |
4 | FLEMMING Anna Małgorzata | 0 |
5 | KRÓLIKOWSKI Łukasz | 0 |
6 | GÓRSKI Karol | 0 |
7 | HORODYŃSKI Stanisław | 0 |
8 | PUCHALSKI Włodzimierz Witold | 0 |
9 | CIESIULSKI Wiesław Grzegorz | 0 |
10 | PAŹDZIOR Feliks | 0 |
11 | SOLARSKI Jerzy Longin | 0 |
12 | HORODYŃSKA Genowefa | 0 |
13 | LEŚKIEWICZ Artur Michał | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
70 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KALEMBA Stanisław | 57 |
2 | LEWANDOWSKI Józef | 0 |
3 | NAPIERAŁA Ryszard | 2 |
4 | MAJCHRZAK Przemysław | 0 |
5 | WOROPAJ Adam | 8 |
6 | KWAŚNIEWICZ Józef Kazimierz | 1 |
7 | GOŁAWSKI Ryszard | 0 |
8 | GALAS Maria | 0 |
9 | ZIELIŃSKI Kazimierz | 0 |
10 | BURZYŃSKI Wojciech | 0 |
11 | ŁOPACIUK-JAJCZYK Teresa | 0 |
12 | WLEKŁY Bogdan | 1 |
13 | CZYŻYKOWSKI Adam | 0 |
14 | GRALICKI Lesław | 0 |
15 | BUŚKO Dariusz | 0 |
16 | NIEDZIAŁEK Janusz | 0 |
17 | KASPRZAK Józef | 0 |
18 | PRZYBYŁ Witold | 1 |
|
Razem |
70 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
3 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WYKOWSKI Andrzej | 1 |
2 | KOKOSZANEK Paweł | 0 |
3 | BOROWIAK Grzegorz Zbigniew | 0 |
4 | RZESZOWSKI Marcin | 0 |
5 | KULIGOWSKA Aleksandra | 1 |
6 | RYCHŁY Roman Tadeusz | 0 |
8 | TOMASZKIEWICZ Piotr Sylwester | 0 |
9 | WITCZAK Bolesław | 0 |
10 | KUDLIŃSKI Przemysław Tadeusz | 1 |
|
Razem |
3 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
61 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NOWAK Franciszek | 22 |
2 | SULIMA Kazimierz Tadeusz | 2 |
3 | SARNOWSKI Łukasz | 2 |
4 | BEGER Renata Lidia | 15 |
5 | KOCZOROWSKA Anna | 5 |
6 | JUSZKIEWICZ Józef Witold | 0 |
7 | GRONOSTAJ Przemysław | 3 |
8 | JANKOWIAK Renata Ewa | 0 |
9 | KELLER Julian Waldemar | 2 |
10 | LESZCZYŃSKI Krzysztof | 2 |
11 | ANDRZEJEWSKI Piotr | 0 |
12 | BIGOS Tomasz | 2 |
13 | SIDOR Danuta Anna | 2 |
14 | JAKUBOWSKI Dariusz | 3 |
15 | WĄCHNICKI Zbigniew Józef | 1 |
|
Razem |
61 |
| |